|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Handheld-Anti-Drohnen-Störgerät | Kanäle: | 2 |
|---|---|---|---|
| Ausgangsleistung: | 60W | Batterie: | 32000mAh |
| Größe: | 189*55*24 mm | Gewicht: | 1,5 kg |
| Hervorheben: | 2 Bands Handheld-Anti-Drohnen-Störgerät,60W Ausgangsleistung Drohnensignalstörgerät,32000 Mah Batterie UAV Störgerät |
||
| Artikel | Einzelheiten |
|---|---|
| Häufigkeit | 700-1000 MHz + 2,4 GHz |
| Ausgangsleistung | 30W+30W |
| Kapazität der Batterie | 32000 mAh |
| Arbeitszeit | 40 Minuten |
| Wasserdichte Ebene | IP65 |
| Betriebsstrom | 4 bis 5A |
| Betriebstemperatur | -20°C bis 65°C |
| Antennenanschluss | N-Frau |
| Ladeanschluss | Typ-C |
| Schalter für Geräte | Schaltfläche drücken |
| Angabe der Batterie | - Ja, das ist es. |
| Farbe des Geräts | Grün |
| Material | Aluminium |
| Abmessung | 189 × 55 × 24 mm |
| Gewicht | 1.5 Kilo |
| Antenne | Omni-Glasfaser-φ20 × 300 mm |
| Antennengewinn | 3-4 dB Bi |
| Geräteadapter | DC28V |
| Stoffbeutel | - Ja, das ist es. |
| Störungsabstand | 100 bis 300 m |
| Frequenzband 1 | Frequenzband 2 |
|---|---|
| 300 bis 400 MHz | 1300-1500 MHz |
| 400 bis 500 MHz | 1500-1650 MHz |
| 500 bis 600 MHz | 2400-2500 MHz |
| 600-700 MHz | 5150-5300 MHz |
| 700-840 MHz | 5300-5650 MHz |
| 840-960 MHz | 5650-5900 MHz |
| 960-1100 MHz | 5900-6200 MHz |
| 1100-1300 MHz | 6200-6500 MHz |
Ansprechpartner: Ms. Jena
Telefon: +86-15818561923