|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Tragbarer Drohnenverstörer | Kanäle: | 8 |
|---|---|---|---|
| Ausgangsleistung: | 230 Watt | Stromversorgung: | Austauschbarer interner Batterie, Batterie durch AC220V geladen |
| Größe: | 410*410*200 mm | Gewicht: | ungefähr 7 kg |
| Hervorheben: | Leichtgewichtiger Drohnen-Signalsperrer,Auswechselbarer Batterie-Anti-Drohnen-Störgerät,Richtungsstörungs-UAV-Signalstörgerät |
||
| Kanal | Arbeitsfrequenz | Ausgangsleistung |
|---|---|---|
| CH1 | 400 MHz (420-450 MHz) | 41 dBm/10W |
| CH2 | 700 MHz (700-840 MHz) | 45 dBm/30W |
| CH3 | 900 MHz (840-930 MHz) | 45 dBm/30W |
| CH4 | 1.2G (1170-1280MHz) | 41 dBm/10W |
| CH5 | 1.5G (1560-1620MHz) | 45 dBm/30W |
| CH6 | 2.4G (2400-2485 MHz) | 46 dBm/40W |
| CH7 | 5.2G (5150-5300 MHz) | 46 dBm/40W |
| CH8 | 5.8G (5725-5850MHz) | 46 dBm/40W |
Ansprechpartner: Ms. Jena
Telefon: +86-15818561923