|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Gewehr-Drohnen-Störgerät | Frequenzen: | GSM, 2.4G, 5.8G, GPS |
|---|---|---|---|
| Batteriebetriebszeit: | 30 Minuten | Stromversorgung: | Innerhalb der Batterie: 24V, 5000mAh; Oder externe Batterie |
| Größe: | 680X300X70mm | Gewicht: | 11 kg |
| Hervorheben: | 2.4G-UAV-Signalstörgerät,900 MHz UAV-Signalstörgerät,5000 mAh Handgewehr-Störgerät |
||
| Kanal | Arbeitsfrequenz | Ausgangsleistung (±1dBm) |
|---|---|---|
| CH1 | 2,4G: 2400-2485MHz | 43 dBm |
| CH2 | 5,8G: 5725-5850MHz | 43 dBm |
| CH3 | GPSL1, Glonass, BDS: 1575,4±2,5MHz (GPS), 1602±5MHz (GLONASS), 1561±2,5MHz (BDS) | 43 dBm |
| CH4 | 900MHz: 900-930MHz | 43 dBm |
| Stromversorgung | Interner Akku: 24V, 5000mAh; Externer Akku kompatibel | |
| Akkulaufzeit | 30 Minuten | |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +55°C | |
| Stromverbrauch | 240W | |
| Gewicht | 4,3 kg (Gerät), 11 kg (verpackt) | |
| Abmessungen | 680 * 300 * 70 mm | |
| Antenne | Panelantenne mit 10 dBi Gewinn | |
| Artikel | Menge | Bemerkungen |
|---|---|---|
| UAV-Drohnen-Jammer | 1 | |
| DC24V Ladegerät | 1 | AC220V-240V Eingang |
| Anleitung / Zertifikat | 1 | |
| Ersatzakku | Optional |
Ansprechpartner: Ms. Jena
Telefon: +86-15818561923
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen