|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Innerer Antennen-Handy-Störsender | Antennen: | 14 PCS in Richtungsantennen eingebaut |
|---|---|---|---|
| Stromversorgung: | Wechselstrom-Adapter (AC220V-DC24V) | Ausgangsleistung: | 50W |
| Störreichweite: | 5-30meters, hängen von der beweglichen Signal-Stärke ab | Gewicht: | 5kg |
| Hervorheben: | mobiler Handystörsender,Geräte für die Verstärkung der Funkfrequenz von Mobiltelefonen |
||
Dieser Handy-Signalstörer mit internen Antennen nutzt die effektivste und zuverlässigste HF-Störtechnologie, um das Auslaufen vertraulicher Informationen oder die unerwünschte Nutzung von Handys, WLAN-Geräten, GPS-Geräten und Walkie-Talkies zu verhindern.
| Ausgangsanschluss | Frequenz | Ausgangsleistung |
|---|---|---|
| CDMA800 | 851-894 MHz | 35dBm |
| LTE700 | 725-770 MHz | 35dBm |
| LTE800 | 791-821 MHz | 35dBm |
| GSM900 | 925-960 MHz | 35dBm |
| DCS1800 | 1805-1880 MHz | 35dBm |
| PCS1900 | 1920-1990 MHz | 35dBm |
| 3G2100 | 2110-2170 MHz | 34dBm |
| GPSL1 | 1570-1580 MHz | 34dBm |
| WIFI2.4G | 2400-2500 MHz | 33dBm |
| LTE2600 | 2620-2690 MHz | 33dBm |
| LTE2300 | 2300-2400 MHz | 33dBm |
| LTE2500 (Option) | 2500-2700 MHz | 33dBm |
| VHF | 135-174 MHz | 33dBm |
| UHF | 400-470 MHz | 33dBm |
Zusätzliche Spezifikationen:
Ansprechpartner: Ms. Jena
Telefon: +86-15818561923
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen