|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Handfeuerwaffen-UAV-Jammer | Frequenzen: | GSM 900 MHz, GPSL1, 2,4G, 5,8G |
|---|---|---|---|
| Antennen: | eingebaut | Störradius: | 1.2km @depends auf Signalstärke |
| Gerätegröße: | 435 mm*200 mm*75 mm | Gewicht: | 2,5 kg |
| Hervorheben: | GSM 900mhz Drohnenstörgerät,1200m Drohnen-Jammers,GSM-WLAN-Handheld-Signalstörgerät |
||
| Häufigkeit | Reichweite |
|---|---|
| WIFI 2.4G | 2400 - 2483,5 MHz |
| WIFI 5.8G | 5725 - 5850 MHz |
| GPS L1 | 1575 - 1606 MHz |
| Fernbedienung von Drohnen | 900 - 930 MHz |
| Packung und Abmessungen | |
|---|---|
| Maschinengröße | (435 × 200 × 75) mm |
| Antennengröße | Einbauteilantenne |
| Packungsgröße | 580 × 420 × 23 mm |
| Gewicht | 20,5 kg |
| Technische Parameter | |
|---|---|
| Übertragungsleistung | Einzelband 10W, insgesamt 40W |
| Antennengewinn | 10 dB |
| Umgebungstemperatur | (-20 ~ +55) °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 85% RH |
| Batterie | 29.5V/4000mAh |
| Stromversorgung | 165 W |
| Eingangsleistung | Gleichspannung: 29,5 V |
| Steuerung des Schalters | Manuelle Steuerung |
| Schalenmaterial | Hochfeste Kunststoffgehäuse |
Ansprechpartner: Ms. Jena
Telefon: +86-15818561923
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen