|
Produktdetails:
|
| Produktname: | 5G-Störgerät mit hoher Leistung | Leistung: | 18W |
|---|---|---|---|
| Batteriebetriebszeit: | 2,5 Stunden | Batterie: | 7.4V/12000mAh |
| Größe: | 330*250*80mm | Gewicht: | 2,5 kg |
| Hervorheben: | 20m Handy-Signalunterbrecher,7.4V Mobilfunksignalunterbrecher,18w Handy-Signalblocker |
||
18 Antennen 315 433 868 Handy-Signalstörgerät 4G 5G GPS-Blocker 20m Reichweite
Herunterladen der Produktspezifikation PDFSacontelecom ist der professionelle Hersteller von Mobilfunkstörgeräten.
Dieses neueste Design verfügt über 18 Antennen, die volle Bandbreiten von 130 MHz-6 GHz für Mobiltelefon-GSM-, 3G- und 4G-LTE-Signale abdecken und eine starke Störfähigkeit bieten.Es blockiert effektiv alle 3G- und 4G-Mobilfunksignale., plus Wi-Fi 2.4G/5GHz, GPS LOJACK, RF 315MHz/433MHz, VHF/UHF Walkie-Talkie und drahtlose Headset/Mikrofonsignale.Dieser All-in-One-Störgerät liefert leistungsstarke Leistungen mit einem Störradius von bis zu 25 Metern..
Der SA-PJ18-Handyblocker verfügt über 18 allseitige Antennen, jede mit einer Leistung von 1 Watt für insgesamt 18 Watt hohe Leistung.Dieser 5G-Signalverstörer enthält ein LED-Display und wird weltweit verkauft, einschließlich der USA, Europa, Südamerika, Mexiko, Afrika und andere Regionen.
| Kanal | Ausgangsport | Frequenzbereich | Durchschnittliche Ausgangsleistung |
|---|---|---|---|
| CH 1 | UHF und CDMA450 | 400-470 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 2 | GPSL1 | 1570-1610 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 3 | 5G3500 | 3400 bis 3600 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 4 | 4G2300 | 2300-2400 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 5 | WIFI5.2G | 5100-5500 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 6 | GPSL2L5 | 1170-1280 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 7 | 5G1400 | 1427-1518 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 8 | 4G2600 | 2570-2690 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 9 | VHF/LOJACK | 135-175 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 10 | WIFI2.4G | 2400-2500 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 11 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 315 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH12 / CH13 | 3G2100 / 4G800 | 2110-2170MHz / 758-826MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 14 | Zulassung | 433 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 15/ CH 16 | DCS1800 / GSM900 | 1805-1880MHz / 925-960MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 17 | 5G3700 | 3600-3900 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 18 | WIFI5.8G | 5500-5900 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
Ansprechpartner: Ms. Jena
Telefon: +86-15818561923
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen