|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Drohnenverteidigungssystem | Frequenz: | 900 MHz, kann angepasst werden |
|---|---|---|---|
| Leistung: | 50W | Stromversorgung: | AC110-240V, DC24V |
| Größe: | 260x167x68 mm | Gewicht: | 4,5 kg |
| Hervorheben: | 1 Frequenzstörgerät gegen Drohnen,Fahrzeugmontierte FPV-Drohnensignalstörgeräte,50w Frequenzstörgerät gegen Drohnen |
||
| Komponente | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| SA-CFPV01 FPV Störgerät | 1 | Stk. |
| Antenne | 1 | Stk. |
| Autoladegerät | 1 | Stk. |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Frequenzbereich | 860-930MHz (anpassbar) |
| Durchschnittliche Ausgangsleistung | 47dBm (50W) |
| Stromversorgung | AC110-240V, DC 24V |
| Gesamt-HF-Leistung | 50W |
| Energieverbrauch | 200W |
| Abmessungen | 260 * 167 * 68 mm |
| Gewicht | 4,5 kg |
| Betriebstemperatur | -25°C bis +65°C |
| Antennen | 1 Stk. omnidirektional |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 5% - 95% |
Ansprechpartner: Ms. Jena
Telefon: +86-15818561923
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen