|
Produktdetails:
|
| Produktbezeichnung: | Portabler Drohnenstörgerät für Waffen | Ausgangsleistung: | 120 Watt |
|---|---|---|---|
| Stauen des Abstandes: | Bis 1.5km | Batteriearbeitszeit: | 30-40 Minuten |
| Größe: | 830X370X240mm | Gewicht: | 7.3 kg, Gewicht des Pakets: 18 kg |
| Hervorheben: | 1.5km tragbare Waffendrohner-Störgerät,160w tragbarer Drohnenstörgerät,Tragbare Waffendrohner-Signalverstörer |
||
8 Bands 160w Hochleistungs-Portable Gun Drohnen Signal Störer Blocker 1,5km Entfernung
| Kanal | Arbeitsfrequenz | Ausgangsleistung (+-1 dBm) | |
| CH1 | 433 MHz | 428-438 MHz | 41 dBm |
| CH2 | 900 MHz | 860-930 MHz | 42 dBm |
| CH3 | 1.2G | 1170-1280Mhz (GPS) | 40 dBm |
| CH4 | 1.4G | 1380 bis 1450 MHz | 40 dBm |
| CH5 | 1.5G | 1570-1620Mhz (GPS) | 45 dBm |
| CH6 | 2.4G | 2400-2485 MHz | 45 dBm |
| CH7 | 5.2G | 5150-5250 MHz | 45 dBm |
| CH8 | 5.8G | 5725-5850 MHz | 45 dBm |
| Stromversorgungsmodus | Innenbatterie: 24-27V, 8,5A Austauschbare Batteriedesign | ||
| Batteriearbeitszeit | 30-40 Minuten | ||
| Betriebstemperatur | -20°C bis +55°C | ||
| Gesamtleistung | 160 W | ||
| Stromverbrauch | 350 W | ||
| Gewicht | 7.3 kg, Gewicht des Pakets: 18 kg | ||
| Größe | 830X370X240mm | ||
| Antennen mit Richtung | 13 dB Gewinne | ||
| ODM/OEM Service angeboten, kann Kanal anpassen | |||
Ansprechpartner: Ms. Jena
Telefon: +86-15818561923