|
Produktdetails:
|
| Produktbezeichnung: | Uav-Brummenstörsenderblocker | Ausgangsleistung: | 65W |
|---|---|---|---|
| Stauen des Abstandes: | 500 bis 1000 m | Batteriearbeitszeit: | 30-40 Minuten |
| Größe: | 340*270*150 mm | Gewicht: | 5.2 kg, Gewicht der Verpackung:8 kg |
| Hervorheben: | 3 Bands tragbare Drohnen-Signalstörgeräte,65w Drohnensignalblocker,Gepäckstücke |
||
3 Bands Portable Drohnen-Signalstörgerät WiFi GPS 65w Koffer UAV Drohnen-Signalblocker
| Kanal | Arbeitsfrequenz | Ausgangsleistung (w) | |
CH1 |
2.4G |
2400-2485 MHz |
25w |
CH3 |
1.5G |
1560-1610 MHz |
20 W |
CH4 |
5.8G |
5725-5850 MHz |
20 W |
| Stromversorgungsmodus | Innenbatterie: 24V,5AH | ||
| Batteriearbeitszeit | 30-40 Minuten | ||
| Betriebstemperatur | -20°C bis +55°C | ||
| Stromverbrauch | 210 W | ||
| Gewicht | 5.2 kg, Gewicht der Verpackung:8 kg | ||
| Größe | 340*270*150 mm | ||
Innenantenna |
6 bis 8 dB Gewinne |
||
Ansprechpartner: Ms. Jena
Telefon: +86-15818561923