|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Geräte zur Verhinderung von Drohnen | Frequenzen: | 900mhz, 1.5G 2.4G 5.2G 5.8G |
|---|---|---|---|
| Störabstand: | 2500m bis 3000m (Mavica2) | Eingebauter Akku: | 24V/10A |
| Größe: | 334*223*140mm | Gewicht: | 4.35kgs |
| Hervorheben: | Tragbare Geräte zur Verhinderung von Drohnenstörungen,900 MHz Drohnen-Störgerät,5.8G Drohnen-Jammer-Blocker |
||
3KM 5 Bands 900mhz 2.4G GPS1.5G 5.2G 5.8G Tragbare Drohnen-Störgerät
SA-NJ06 ist ein tragbarer Drohnen-Signalstörgerät mit 5 Kanälen: 900 MHz, GPSL1 1.5 GHz, WiFi 2.4 GHz, WiFi 5.2 GHz und WiFi 5.8 GHz.Insgesamt 135 Watt hohe Leistung bietet eine große Stördistanz von bis zu 3 km für DJI Mavica 2. Features eingebaute Batterie mit 40 Minuten Arbeitszeit nach voller Aufladung, LCD-Display für die Batteriekapazität und anpassbare Frequenzen und Leistung.35 kg für einfache Beförderung und Transport.
| Funktion | Staat | Typ der Drohne | Mitteilungen |
|---|---|---|---|
| Zurück | Öffnen 900 MHz/2.4G/5.2G/5.8G | Verbraucher-Drohnen | Zielvorrichtung an der Drohne, um abzufahren und zur Startposition zurückzukehren |
| Zwangslandung | Öffnen Sie alle 900MHz/1.6G/2.4G/5.2G/5.8G | Verbraucher-Drohnen | Nicht möglich für Drohnen ohne Zwangslandungsfunktion im Flugsteuerungssystem |
| Kanal | Arbeitsfrequenz | Ausgangsleistung (w) |
|---|---|---|
| CH1 | 2.4G 2400-2485MHz | 40 W |
| CH2 | 5.8G 5725-5850MHz | 50 W |
| CH3 | GPSL1, Glonass, BDS 1550-1620 MHz | 10w |
| CH4 | 5.2G 5150-5250 MHz | 25w |
| CH5 | 900 MHz 860-930 MHz | 10w |
Flughäfen, Staatsanwaltschaft, Gefängnisse, Haftanstalten, Rehabilitationszentren, Geheimdienste, Streitkräfte, große Wettbewerbe Veranstaltungen, Konzerte, wichtige Treffen, Regierungsbehörden,Terrorismusbekämpfungsfelder und andere wichtige Standorte und Einrichtungen, für die Luftraumschutz und Drohnenkontrolle erforderlich sind.
Ansprechpartner: Ms. Jena
Telefon: +86-15818561923
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen