|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Wifi-Störgerät | Ausgangsleistung: | 1 bis 2 W pro Band |
|---|---|---|---|
| Distanz: | bis zu einem Radius von 20 m | Antennen: | 12 Stück |
| Größe: | 16.5*94*45mm (nicht einschließlich Antenne) | Gewicht: | 1050G |
| Hervorheben: | ISO9001 Tragbare WLAN-Störgeräte,20w tragbarer WLAN-Störgerät,Mobilfunk-Handhinder |
||
Sacontelecom ist ein professioneller Hersteller von Signalverstörern mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in China.
Dieser tragbare Signalstörgerät SA-NPJ12 verfügt über:
| Europa 5G-Version | GPS (Europa 5G) | Amerika 5G + 5GHz Version | GPS (Amerika 5G + 5GHz) |
|---|---|---|---|
| 758-830MHz: 1,0W 5G, 4G LTE niedrig | 758-830MHz: 1,0W 5G, 4G LTE niedrig | 850-895MHz: 1.0W CDMA 850 | 850-895MHz: 1.0W CDMA 850 |
| 920-965MHz: 1,0W GSM900 | 920-965MHz: 1,0W GSM900 | 1800-2000MHz: 1,0 Watt DCS, PCS | 1800-2000MHz: 1,0 Watt DCS, PCS |
| 1800-1920MHz: 1,0 Watt DCS | 1800-1920MHz: 1,0 Watt DCS | 2100-2170MHz: 1,0W 3G, UMTS | 2100-2170MHz: 1,0W 3G, UMTS |
| 2100-2170MHz: 1,0W 3G, UMTS | 2100-2170MHz: 1,0W 3G, UMTS | 2300-2500MHz: 1,0W 4G LTE + WiFi 11.b & g | 2300-2500MHz: 1,0W 4G LTE + WiFi 11.b & g |
| 2400-2500MHz: 1,0 Watt WLAN 11.b & g | 2400-2500MHz: 1,0 Watt WLAN 11.b & g | 2500-2700 MHz: 1,0 Watt 4G WiMAX Sprint | 2500-2700 MHz: 1,0 Watt 4G WiMAX Sprint |
| 2570-2690MHz: 1,0W 4G LTE Hoch | 2570-2690MHz: 1,0W 4G LTE Hoch | 700-800MHz: 1,0W 4G LTE USA (AT&T und Verizon) | 700-800MHz: 1,0W 4G LTE USA (AT&T und Verizon) |
| 1450-1620MHz: 1,0W 5G+ GPS L1 + Glonass L1 | 1450-1620MHz: 1,0W 5G+ GPS L1 + Glonass L1 | 1570-1620MHz: 1,0 W GPS L1 + Glonass L1 | 1570-1620MHz: 1,0 W GPS L1 + Glonass L1 |
| 5G 3400-3800MHz: 1,0 W 5G | 5G 3400-3800MHz: 1,0 W 5G | 5G 617-652MHz: 1,0W 5G | 5G 617-652MHz: 1,0W 5G |
Ansprechpartner: Ms. Jena
Telefon: +86-15818561923
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen