|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Störblöckersignal | Ausgangsleistung: | 38W |
|---|---|---|---|
| Störradius: | 20-50 Meter (-75 dBm@allseitige Antennen) | Stromversorgung: | AC100-240V |
| Dimension: | 145 x 95 x 45 mm | Gewicht: | 1.2KGS |
| Hervorheben: | 8 Antennen Portable Signal Jammer,Omni-Antennen-Portable-Signalstörgerät,38w Handy-Signalunterbrecher |
||
| A (Europa) | B (Europa) | A (Amerika) | B (Amerika) |
|---|---|---|---|
| 920-965MHz: 10W GSM900 | 315MHz: Fernbedienung 5W | 850-895MHz: 10W CMDA | 315MHz: Fernbedienung 5W |
| 1800-1920MHz: 10W DCS | 433MHz: Fernbedienung 5W | 1800-1990MHz: 10W DCS, PCS | 433MHz: Fernbedienung 5W |
| 2100-2170MHz: 10W 3G, UMTS | 868MHz: Fernbedienung mit 10 Watt | 2100-2170MHz: 10W 3G, UMTS | 868MHz: Fernbedienung mit 10 Watt |
| 2570-2690MHz: 8W 4G LTE Hoch | 790-825MHz: 8W 4G LTE niedrig | 2500-2690MHz: 8W 4G LTE Hoch | 750-805MHz: 8W 4G LTE niedrig |
| Gesamtleistung: 38 W | Gesamtleistung: 28 W | Gesamtleistung: 38 W | Gesamtleistung: 28 W |
Ansprechpartner: Ms. Jena
Telefon: +86-15818561923
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen