|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Taschentelefonblocker | Ausgangsleistung: | 21 Watt |
|---|---|---|---|
| Frequenzen: | 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 2.4G, RC, UHF VHF, 5.8G | Batterie: | 16000mAH |
| Arbeitszeit: | 2,5-3,0 Stunden | Störradius: | 5 bis 30 Meter (für UAV-Brummen 20 bis 100m) |
| Hervorheben: | Wifi-Locker,tragbares Signalstörgerät,21 Antennen Tragbare Signalverstörung |
||
Dieser tragbare 5G-Signalblocker SA-PJ21 verfügt über 21 omnidirektionale Antennen mit 1 Watt Ausgangsleistung pro Band, insgesamt 21 Watt. Der leistungsstarke tragbare Jammer blockiert 21 Frequenzbänder, darunter GSM900, CDMA800, CDMA450, DCS1800, PCS1900, 3G, 4G LTE, Wimax, RC-Fernbedienung, GPS, WLAN, Bluetooth, Spionagekamera, 5G, VHF, UHF, Lojack und Walkie-Talkie. Ausgestattet mit einem eingebauten Akku, der nach vollständiger Aufladung 2-3 Stunden Betrieb ermöglicht. Störreichweite bis zu 30 Meter, mit UAV-Drohnen-Störfähigkeit bis zu 100 Meter.
| Ausgangsschnittstelle | Beschreibung | Abgeschirmte Bandfrequenz | HF-Ausgangsleistung |
|---|---|---|---|
| CH1 | 4G LTE niedrig | 738-830MHz | 1W |
| CH2 | 4G LTE niedrig | 738-830MHz | 1W |
| CH3 | GSM900 | 925-965MHz | 1W |
| CH4 | GSM900 | 925-965MHz | 1W |
| CH5 | DCS1800 | 1800-1920MHz | 1W |
| CH6 | DCS1800 | 1800-1920MHz | 1W |
| CH7 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1W |
| CH8 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1W |
| CH9 | WIFI2.4 | 2400-2500MHz | 1W |
| CH10 | 4G LTE hoch | 2570-2690MHz | 1W |
| CH11 | 4G LTE hoch | 2570-2690MHz | 1W |
| CH12 | 5G+ GPS L1 +Glonass L1 | 1450-1620MHz | 1W |
| CH13 | Lojack 164MHz | 164-173MHz | 1W |
| CH14 | Fernbedienung | 315MHz | 1W |
| CH15 | UHF-Fernbedienung | 433MHz | 1W |
| CH16 | Fernbedienung | 868MHz | 1W |
| CH17 | WLAN 11.a | 5.1-5.9GHz | 1W |
| CH18 | GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280MHz | 1W |
| CH19 | 5G LTE | 3400-3600MHz | 1W |
| CH20 | 5G LTE | 3600-3800MHz | 1W |
| CH21 | UHF-Fernbedienung | 400-480MHz | 1W |
| Ausgangsschnittstelle | Beschreibung | Abgeschirmte Bandfrequenz | HF-Ausgangsleistung |
|---|---|---|---|
| CH1 | 4G LTE USA iPhone | 700-800MHz | 1W |
| CH2 | 4G LTE USA iPhone | 700-800MHz | 1W |
| CH3 | CDMA850 | 850-895MHz | 1W |
| CH4 | CDMA850 | 850-895MHz | 1W |
| CH5 | DCS1800, PCS1900 | 1800-2000MHz | 1W |
| CH6 | DCS1800, PCS1900 | 1800-2000MHz | 1W |
| CH7 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1W |
| CH8 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1W |
| CH9 | 4G LTE + WLAN 11.b & g | 2300-2500MHz | 1W |
| CH10 | 4G WiMAX Sprint | 2500-2700MHz | 1W |
| CH11 | 4G WiMAX Sprint | 2500-2700MHz | 1W |
| CH12 | 5G+ GPS L1 +Glonass L1 | 1450-1620MHz | 1W |
| CH13 | Lojack 164MHz | 164-173MHz | 1W |
| CH14 | Fernbedienung | 315MHz | 1W |
| CH15 | UHF-Fernbedienung | 433MHz | 1W |
| CH16 | Fernbedienung | 868MHz | 1W |
| CH17 | WLAN 11.a | 5.1-5.9GHz | 1W |
| CH18 | GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280MHz | 1W |
| CH19 | 5G LTE | 3400-3600MHz | 1W |
| CH20 | 5G LTE | 3600-3800MHz | 1W |
| CH21 | UHF-Fernbedienung | 400-480MHz | 1W |
Ansprechpartner: Ms. Jena
Telefon: +86-15818561923
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen