|
Produktdetails:
|
| Produktname: | 10 Bands Handy-Jammer | Kanäle: | 10 |
|---|---|---|---|
| Ausgangsleistung: | 26W | Störreichweite: | 10 - 50 Meter, je nach Signalstärke |
| Arbeitszeit: | 24 Stunden | Gewicht: | 5,5 kg |
| Hervorheben: | Gefängnisstörsender,Fernsteuerungssignalstörsender |
||
| Ausgangsport | Häufigkeit | Ausgangsleistung |
|---|---|---|
| CDMA800 | 851-894 MHz | 35 dBm |
| LTE700 | 725-770 MHz | 35 dBm |
| GSM900 | 925 bis 960 MHz | 35 dBm |
| LTE800 | 791-821 MHz | 35 dBm |
| DCS1800 | 1805-1880 MHz | 35 dBm |
| PCS1900 | 1920-1990 MHz | 35 dBm |
| 3G2100 | 2110-2170 MHz | 33 dBm |
| GPSL1 | 1570-1580 MHz | 33 dBm |
| WIFI2.4G | 2400-2500 MHz | 33 dBm |
| LTE2600 | 2620-2690 MHz | 33 dBm |
| LTE2500 (optional) | 2500-2700 MHz | 33 dBm |
Ansprechpartner: Ms. Jena
Telefon: +86-15818561923
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen