|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Handy-Störsender im Freien | Ausgangsleistung: | 600W |
|---|---|---|---|
| Störreichweite: | 50 ~ 200 (m) abhängig von der Signalstärke des Mobiltelefons | Energie justierbar: | 5 Stände zur Regulierung |
| Abmessungen: | 602 mm x 428 mm x 272 mm | Gewicht: | 50kg |
| Hervorheben: | Gefängnisstörsender,Fernsteuerungssignalstörsender |
||
| Kanal | Frequenzband | Ausgangsleistung |
|---|---|---|
| CH1 | CDMA: 850-894 MHz | 50 dBm |
| CH2 | 3G: 2110-2170MHz | 50 dBm |
| CH3 | 4G: 2620-2690 MHz | 50 dBm |
| CH4 | GSM: 925-960MHz | 50 dBm |
| CH5 | DCS: 1805-1880MHz | 50 dBm |
| CH6 | WLAN: 2400-2500MHz | 50 dBm |
| Gesamtleistung | 600 W | |
| Störbereich | 50-200 Meter (abhängig von der Stärke des mobilen Signals) | |
| Leistung einstellbar | 5-stufige Regelung verfügbar | |
| Temperaturbereich | -20°C bis +55°C | |
| Luftfeuchtigkeit | 30% bis 95% (nicht kondensiert) | |
| Stromversorgung | AC 110-220V / DC 48V | |
| Abmessungen | 602 x 428 x 272 mm | |
| Gewicht | 50 kg | |
| Wasserdichte | IP65 | |
| Zubehör | Stromleitung, Handbuch, Installationsteile | |
Ansprechpartner: Ms. Jena
Telefon: +86-15818561923
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen