|
Produktdetails:
|
| Produktname: | 12 Antennen-Signalsperrer | Kanäle: | 12 |
|---|---|---|---|
| Stromversorgung: | AC110-240V, Gleichspannung 12V | Ausgangsleistung: | 30W |
| Störreichweite: | (5 - 50) hängen Meter, von der lokalen Signalstärke ab | Gewicht: | 6kg |
| Hervorheben: | Gefängnisstörsender,Handy |
||
| Ausgangsanschluss | Frequenz | Durchschnittliche Ausgangsleistung | Ausgangsleistung |
|---|---|---|---|
| CDMA800 | 851-894MHz | 35dBm | 3W |
| GSM900 | 925-960MHz | 35dBm | 3W |
| DCS1800/PCS1900 | 1805-1880MHz/1930-1990MHz | 33dBm | 2W |
| 3G | 2110-2170MHz | 33dBm | 2W |
| GPS | 1570-1580MHz | 32dBm | 2W |
| WIFI | 2400-2500MHz | 32dBm | 2W |
| 4G LTE 800 | 791-821MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE700 (Optional) | 725-770MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE2600 | 2620-2690MHz | 33dBm | 2W |
| 4G LTE 2300 (Optional) | 2300-2400MHz | 33dBm | 2W |
| VHF | 135-174MHz | 33dBm | 2W |
| UHF | 400-470MHz | 33dBm | 2W |
| LOJACK | 170MHz - 175MHz | 33dBm | 2W |
| RF | 433MHz | 33dBm | 2W |
| RF (Optional) | 315MHz | 33dBm | 2W |
Ansprechpartner: Ms. Jena
Telefon: +86-15818561923
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen