|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Handstörsender | Ausgangsleistung: | jedes Band über 1w |
|---|---|---|---|
| Größe: | 280x130x46 Millimeter (mit versteckter omni Antenne) | Batteriebetriebszeit: | mehr als 2 Stunden |
| Stromversorgung: | Ladegerät des Auto-AC100-240V oder 12V | Gewicht: | 2.0kgs |
| Hervorheben: | Versteckter Brummen-Handy-Netz-Störsender,Netz-Störsender des Handy-16w,Versteckter Brummen-Handsignal-Isolator |
||
Dieser 16-Band-Handheld-Signalverstörer verfügt über zwei Antennenoptionen (versteckt und mit hohem Gewinn) und bietet eine umfassende Signalblockierung über mehrere Frequenzen einschließlich GSM, CDMA, 2G, 3G, 4G, 5G,WLAN 2.4G/5.2G/5.8G, GPS L1, VHF, UHF, Lojack und Walkie-Talkie-Frequenzen.
Ideal für die Aufrechterhaltung von signalfreien Umgebungen in verschiedenen Umgebungen, einschließlich:
| Kanal | Ausgangsport | Frequenzbereich | Durchschnittliche Ausgangsleistung |
|---|---|---|---|
| Band 1 | VHF und LOJACK | 135-175 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Band 2 | 4G700 | 700 bis 803 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Band 3 | 5G600 | 617-698 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Band 4 | 3G | 2110-2180 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Band 5 | WIFI5.2G | 5100-5500 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Band 6 | 4G1700 | 1710-1780 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Band 7 | CDMA | 850-894 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Band 8 | 4G2600 | 2500-2690 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Band 9 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 315 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Band 10 | Zulassung | 433 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Band 11 | 5G3600 | 3600-3900 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Band 12 | 5G3400 | 3400 bis 3600 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Band 13 | GPSL1 | 1570-1580 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Band 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2300-2500 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Band 15 | PCS | 1920-2000MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Band 16 | WIFI5.8G | 5500-5900 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Kanal | Ausgangsport | Frequenzbereich | Durchschnittliche Ausgangsleistung |
|---|---|---|---|
| Band 1 | VHF und LOJACK | 135-175 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Band 2 | 4G800 | 738-821 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Band 3 | 5G1400 | 1427-1518 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Band 4 | 3G | 2110-2170 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Band 5 | WIFI5.2G | 5100-5500 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Band 6 | GPSL2L5 | 1170-1280 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Band 7 | GSM | 925 bis 960 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Band 8 | 4G2600 | 2570-2690 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Band 9 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 315 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Band 10 | Zulassung | 433 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Band 11 | 5G3600 | 3600-3900 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Band 12 | 5G3400 | 3300 bis 3600 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Band 13 | GPSL1 | 1570-1580 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Band 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Band 15 | DCS | 1805-1880 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Band 16 | WIFI5.8G | 5500-5900 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
Ansprechpartner: Ms. Jena
Telefon: +86-15818561923
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen