|
Produktdetails:
|
| Produktname: | wifi buletooth Störsender | Ausgangsleistung: | 28W |
|---|---|---|---|
| Störradius: | Bis 50m Abstand | Batteriebetriebszeit: | 2 Stunden |
| Stromversorgung: | 110-240V AC/24V DC | Gewicht: | 1,5 kg |
| Hervorheben: | 5G-Portable-Handy-Signalstörgerät,Kompakter,tragbarer Mobilfunkstörgerät |
||
| Band | Ausgangsanschluss | Frequenzbereich | Durchschnittliche Ausgangsleistung |
|---|---|---|---|
| Band 1 | 4G 2600 | 2496-2690 oder 2570-2690MHz | 35±1dbm / 3W |
| Band 2 | GPS L1 | 1570-1610MHz | 35±1dbm / 3W |
| Band 3 | GPS L2L3L4L5 | 1170-1390MHz | 35±1dbm / 3W |
| Band 4 | 4G 700 | 700-803 oder 738-821MHz | 36±1dbm / 4W |
| Band 5 | CDMA oder GSM/LORA | 850-894 oder 900-960MHz | 36±1dbm / 4W |
| Band 6 | 3G | 2110-2180MHz | 36±1dbm / 4W |
| Band 7 | DCS oder PCS | 1805-1880 oder 1930-2000MHz | 36±1dbm / 4W |
| Band 8 | WLAN 2.4G/4G2300 | WLAN 2.4G/4G2300 | 35±1dbm / 3W |
| Kanal | Ausgangsanschluss | Frequenzbereich | Durchschnittliche Ausgangsleistung |
|---|---|---|---|
| Band 1 | 4G 2600 | 2496-2690 oder 2570-2690MHz | 35±1dbm / 3W |
| Band 2 | GPS L1 | 1570-1610MHz | 35±1dbm / 3W |
| Band 3 | LOJACK | 167-175MHz | 35±1dbm / 3W |
| Band 4 | 4G 700 | 700-803 oder 738-821MHz | 36±1dbm / 4W |
| Band 5 | CDMA oder GSM/LORA | 850-894 oder 900-960MHz | 36±1dbm / 4W |
| Band 6 | 3G | 2110-2180MHz | 36±1dbm / 4W |
| Band 7 | DCS oder PCS | 1805-1880 oder 1930-2000MHz | 36±1dbm / 4W |
| Band 8 | WLAN 2.4G/4G2300 | WLAN 2.4G/4G2300 | 35±1dbm / 3W |
Ansprechpartner: Ms. Jena
Telefon: +86-15818561923
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen