|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Taschensignalstörgerät | Leistung: | 70W |
|---|---|---|---|
| Eingangsleistung: | Wechselstrom 100-240 V Gleichstrom 24 V | Störradius: | 5 ~ 30 (((m) @abhängig von der Signalstärke |
| Gerätegröße: | 400 mm*360 mm*195 mm | Gewicht: | 11 kg |
| Hervorheben: | 7 Kanäle Wireless Signal Jammer,VHF UHF Wireless Signal Jammer,ISO9001 Handheld-Signalstörgerät |
||
7-Band DC24V Koffer-Funkstörsender mit integriertem Akku 2G 3G 4G 5G Blocker
Sacontelecom ist der führende Hersteller, der sich auf drahtlose Störgeräte und Abdeckungsprodukte spezialisiert hat, darunter Gefängnisstörsysteme, Fahrzeugabschirmungsstörsender, Störsender für Besprechungsräume, Handheld-Störsender, WLAN-Bluetooth-Störsender, GPS-Störsender, UAV-Drohnenstörsender und Rucksackstörsender.
Dieser Koffer-Störsender ist ideal für die Sicherung von VIP-Konvois und wichtigen Veranstaltungen mit 24-Stunden-Dauerbetrieb. Er verfügt über leistungsstarke Störfähigkeiten mit einer effektiven Reichweite von 5 bis 30 Metern. Das diskrete Kofferdesign ermöglicht einen einfachen Transport und Einsatz überall. Das Gerät liefert 70W Hochleistung über 7 Kanäle mit integriertem Akku und Antennen.
Geeignet für Prüfungsräume, Tankstellen, Kirchen, Gerichte, Bibliotheken, Konferenzzentren, Theater, Krankenhäuser, Energieanlagen und andere Orte, an denen die Nutzung von Mobiltelefonen verboten ist.
| Modul-Nr. | SA-SJ07 |
| Hauptgerät Größe | 400×360×195mm |
| Hauptgerät Gewicht | 10,4 kg |
| Betriebstemperatur | -40 bis 55℃ |
| Störreichweite | 5-30 Meter |
| Arbeitszeit | 24 Stunden ununterbrochen |
| Relative Arbeitsfeuchtigkeit | 80% |
| Stromversorgung | 150W |
| Eingangsleistung | AC 100-240V DC 24V |
| Speicherbatterie | Integrierte 20A, hält 70-90 Minuten |
| Antennendaten | Integrierte Richtantenne mit Gewinn 4-5dBi |
| Garantie | 1 Jahr und lebenslange technische Unterstützung |
| Frequenztyp | Bereich |
|---|---|
| CDMA | 851-894MHz |
| GSM | 925-960MHz |
| DCS | 1805-1880MHz |
| PCS | 1930-1990MHz |
| 3G | 2110-2185MHz |
| 4G (LTE) | 725-785MHz |
| 4G (Wimax) | 2300-2410MHz |
| Lojack | 167-175MHz |
| RF-Radio | 315MHz |
| RF-Radio | 433MHz |
| GPS L1/Glonass | 1575.42MHz |
| VHF | 135-175MHz |
| UHF | 435-475MHz |
| GPS L2/Glonass | 1227.42MHz |
| Funkkamera 1.2G | 1100-1200MHz |
| Funkkamera 2.4G | 2400-2483MHz |
| Wi-Fi/Bluetooth | 2.4G |
| Wi-Fi 5G | 5500-5900MHz |
Ansprechpartner: Ms. Jena
Telefon: +86-15818561923
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen