|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Anti-Störsender | Stromversorgung: | AC110-240V zu DC12V |
|---|---|---|---|
| Kühlsystem: | Aluminiumlegierungsheizkörper der hohen Leistungsfähigkeit, eingebauter Ventilator 3x | Batterie: | 7.4V/12000mAh |
| Größe: | 330*250*80mm | Gewicht: | 2kg |
| Hervorheben: | 16w Handysignalblocker,Signal-Blocker des Handy-12000mAh,20m WLAN GPS Störgerät |
||
Sacontelecom ist der professionelle Hersteller aller Arten von Handy-Störgeräten.
Herunterladen des Produktspezifikationsblatts (PDF)| Kanal | Ausgangsport | Frequenzbereich | Durchschnittliche Ausgangsleistung |
|---|---|---|---|
| Band 1 | VHF und LOJACK | 135-175 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 2 | 4G800 | 758-821 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 3 | 5G1400 | 1427-1518 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 4 | 3G | 2110-2170 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 5 | WIFI5.2G | 5125-5350 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 6 | GPSL2L5 | 1170-1280 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 7 | GSM | 925 bis 960 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 8 | 4G2600 | 2570-2690 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 9 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 315 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 10 | Zulassung | 433 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 11 | 5G3600 | 3600-3900 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 12 | 5G3400 | 3400 bis 3600 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 13 | GPSL1 | 1570-1580 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 15 | DCS | 1805-1880 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 16 | WIFI5.8G | 5725-5850 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Kanal | Ausgangsport | Frequenzbereich | Durchschnittliche Ausgangsleistung |
|---|---|---|---|
| Band 1 | VHF und LOJACK | 135-175 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 2 | 4G700 | 700 bis 803 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 3 | 5G600 | 617-685 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 4 | 3G | 2110-2170 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 5 | WIFI5.2G | 5125-5350 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 6 | 4G1700 | 1710-1780 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 7 | CDMA | 850-894 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 8 | 4G2600 | 2500-2690 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 9 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 315 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 10 | Zulassung | 433 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 11 | 5G3600 | 3600-3900 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 12 | 5G3400 | 3400 bis 3600 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 13 | GPSL1 | 1570-1580 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 15 | PCS | 1920-1990 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 16 | WIFI5.8G | 5725-5850 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
Ansprechpartner: Ms. Jena
Telefon: +86-15818561923
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen