Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | tragbarer Störsender | Macht: | 16 W |
---|---|---|---|
Stauen des Radius: | (2-25) die Meter an -75dBm hängt noch vom Stärkesignal in gegebenem Bereich ab | Batterie: | 7.4V/12000mAh |
Größe: | 330*250*80mm | Gewicht: | 2kgs |
Hervorheben: | L1 L2 Mobilfunksignalstörgerät,12000 mAh-Handy-Signalstörgerät,VHF-UHF-Handheld-Signalstörgerät |
16 Antennen Handheld GPS L1 L2 Mobilfunksignalstörgerät 2G 3G 4G 5G VHF UHF
Produktbeschreibung:
Sacontelecom ist der professionelle Hersteller aller Arten von Handy-Signalstörern.16 Bands, die alle Arten von Android-Handys stören., Tablets, Smartphones, iPhones, Win-Telefone usw., die 2G, 3G, 4G 5GLTE und CDMA 450Mhz, Block LOJACK GPS, Wi-Fi 5G, Walkie-Talkie UHF/VHF und RF-Signale wie 315, 433, 868 verwenden, sind im Jahr 2020 beliebt.
Dieses 5G-Störgerät verfügt über 16 Kanäle, jedes Band ist 1 Watt, insgesamt 16 Watt. Der Störradius beträgt bis zu 20 Meter. Der Mobiltelefonblocker ist mit integrierter Batterie ausgestattet und kann mehr als 2,5 Stunden arbeiten.Dieser Wifi-Störgerät kann auch direkt im Auto verwendet werden, ist es mit Auto Ladung.
Eigenschaften:
Das neueste Handheld-Design 16 Bands All-in-One Frequenzen blockieren alle Mobiltelefon 5G 4G 3G 2G Signale, LOJACK GPS, Wi-Fi, HF-Signale
16 Watt hohe Ausgangsleistung, Störbereich 2 bis 25 Meter (bei -75 dBm, abhängig von der Signalstärke in einem bestimmten Bereich)
Gutes Kühlsystem mit 3 Kühlventilatoren im Inneren und größerer Spüle, Nylon-Abdeckung für Handheld
Mit DIP-Schalter kann jedes Signalband eingeschaltet/ausgeschaltet werden, ohne andere Bande zu beeinträchtigen
Mit dem Autolader ist auch eine 12V Gleichspannungs-/Wechselstromversorgung verfügbar
Mit eingebauter größerer Batterie, kann mehr als (2,5+ Stunden) 150 Minuten arbeiten, leicht wiederholtes Laden
Spezifikationen:
Haupt technische Spezifikationen: SA-016P | |||
Kanal | Ausgangsport | Frequenzbereich | Durchschnittliche Ausgangsleistung |
Band 1 | VHF und LOJACK | 135-175 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
Band 2 | 4G700 oder 800 | 700-805 oder 758-821 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
Band 3 | 4G1700 oder GPSL3L4 | 1710-1780 oder 1370-1390 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
Band 4 | 3G | 2110-2170 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
Band 5 | WIFI5.2G | 5125-5350 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
Band 6 | GPSL2L5 | 1170-1280 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
Band 7 | CDMA&868 | 850-894 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
Band 8 | 4G2600 oder 4G2300 | 2500-2690 oder 2300-2400 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
Band 9 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 315 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
Band 10 | Zulassung | 433 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
Band 11 | UHF und CDMA450 | 400-470 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
Band 12 | GSM und LORA | 925 bis 960 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
Band 13 | GPSL1 | 1570-1580 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
Band 14 | WIFI2.4G | 2400-2500 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
Band 15 | DCS/PCS | 1805-1880/1920-1990MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
Band 16 | WIFI5.8G | 5725-5850 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
Stromversorgung: Adapter 50 bis 60 Hz Wechselstrom (110-240 V Wechselstrom / 12 V Gleichstrom) | |||
Abmessungen: (Länge, Breite, Höhe) 190x126x46mm (ohne Antenne) Antennenlänge: 166 mm2.0dbi |
|||
Verpackungsgröße: 330*250*80mm Nettogewicht: 1,5 kg Bruttogewicht: 2,0 kg | |||
Gesamtleistung: 16 W Schutzradius: (2-25) Meter bei -75 dBm Eingebettete Batterie:7.4V/12000mAh Weiterarbeiten: mehr als 2,5+ Stunden |
|||
Garantie: ein Jahr ab Lieferdatum |
Ansprechpartner: Ms. Jena
Telefon: +86-15818561923