|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Tragbarer Störsender | Leistung: | 16W |
|---|---|---|---|
| Störradius: | (2-25) die Meter an -75dBm hängt noch vom Stärkesignal in gegebenem Bereich ab | Batterie: | 7.4V/12000mAh |
| Größe: | 330*250*80mm | Gewicht: | 2kg |
| Hervorheben: | L1 L2 Mobilfunksignalstörgerät,12000 mAh-Handy-Signalstörgerät,VHF-UHF-Handheld-Signalstörgerät |
||
Sacontelecom ist ein professioneller Hersteller aller Arten von Handy-Störgeräten.Der neueste All-in-One-Design-Wireless-Signal-Jammer SA-016P mit Nylon-Abdeckung für tragbare Verwendung verfügt über 16 Bands, die alle Arten von Android-Handys stören, Tablets, Smartphones, iPhones, Win-Telefone und andere Geräte, die 2G, 3G, 4G, 5G LTE, CDMA 450Mhz, LOJACK GPS, Wi-Fi 5G, Walkie-Talkie UHF/VHF und HF-Signale wie 315, 433, 868 MHz verwenden.
Dieses 5G-Störgerät verfügt über 16 Kanäle, jedes Band liefert eine Leistung von 1 Watt für insgesamt 16 Watt.Der Handy-Blocker verfügt über eine eingebaute Batterie, die mehr als 2Dieser Wi-Fi-Störgerät kann auch direkt in Fahrzeugen mit dem mitgelieferten Ladegerät verwendet werden.
| Kanal | Ausgangsport | Frequenzbereich | Durchschnittliche Ausgangsleistung |
|---|---|---|---|
| Band 1 | VHF und LOJACK | 135-175 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 2 | 4G700 oder 800 | 700-805 oder 758-821 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 3 | 4G1700 oder GPSL3L4 | 1710-1780 oder 1370-1390 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 4 | 3G | 2110-2170 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 5 | WIFI 5.2G | 5125-5350 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 6 | GPS L2L5 | 1170-1280 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 7 | CDMA und 868 | 850-894 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 8 | 4G2600 oder 4G2300 | 2500-2690 oder 2300-2400 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 9 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 315 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 10 | Zulassung | 433 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 11 | UHF und CDMA450 | 400-470 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 12 | GSM und LORA | 925 bis 960 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 13 | GPS L1 | 1570-1580 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 14 | WIFI 2.4G | 2400-2500 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 15 | DCS/PCS | 1805-1880/1920-1990MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Band 16 | WIFI 5.8G | 5725-5850 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
Ansprechpartner: Ms. Jena
Telefon: +86-15818561923
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen