|
Produktdetails:
|
| Produktbezeichnung: | Verstärker des Signals 5G | Ausgangsleistung: | 10w |
|---|---|---|---|
| Häufigkeit: | 3400 bis 3600 MHz oder 3600 bis 3800 MHz | Gewinn: | 85dB |
| Abmessungen: | 447 mm x 357 mm x 171 mm | Gewicht: | 16Kgs |
| Hervorheben: | 10 Watt mobiler Signalwiederholer,3600MHz-Mobilsignalwiederholer,40 dBm 5G-Signalverstärker |
||
Hochleistungsgeräte 10W 40dBm 3600MHz Mobilfunknetzausrüstung 5g Signalwiederholer
Beschreibung:
5G ist die neueste Generation von Mobilfunknetzen. Diese fünfte Generation von Mobilfunkstandards bietet Leistungsverbesserungen gegenüber 4G LTE, die blitzschnelle Geschwindigkeiten und eine geringere Latenz verspricht.
Wenn Sie Probleme haben, ein 5G-Signal zu erhalten, dann ist ein 5G-Handy-Signalverstärker eine großartige Lösung für Sie.oder andere Hindernisse, die Ihr Mobilfunksignal blockierenDer 5G-Signalverstärker verstärkt das Signal von außen in Ihr Haus oder Fahrzeug, so dass Sie von schnelleren Datengeschwindigkeiten, zuverlässigem Signal und besserer Sprachqualität profitieren können.Unsere 5G-Booster-Kits sind mit allem ausgestattet, was Sie brauchen, um das Booster-System selbst zu installieren..
Heute werde ich unseren neuesten 5G-Wasserdichten-Repeater vorstellen, der sowohl im Innen- als auch im Außenbereich installiert werden kann.Es kann Ihnen helfen, das Problem für 5G-Signale zu lösenBitte kontaktieren Sie uns für weitere Details.
Anwendungen:
Eigenschaften:
Spezifikationen:
| System | 5GNR TDD-3,8 GHz | |
| Frequenzbereich | Aufwärtsverbindung | 3400 bis 3600 MHz oder 3600 bis 3800 MHz |
| Downlink | 3400 bis 3600 MHz oder 3600 bis 3800 MHz | |
| Arbeitsbandbreite | 70 MHz | |
| Maximale Ausgangsleistung | Aufwärtsverbindung | 27 ± 2 dBm |
| Downlink | 30±2 dBm/33±2 dBm/37±2 dBm/40±2 dBm | |
| Maximaler Gewinn | 85 ± 3 dB | |
| Verstärkung der Leistungsfähigkeit | 0~30 dB/1 dB Schritt | |
| VSWR | ≤ 15 | |
| Falsche Emission | 9 kHz bis 1 GHz: ≤ -36 dBm | |
| 1GHz bis 12,75GHz: ≤ -30 dBm | ||
| EVM | ≤ 4,5% | |
| Geräuschwerte | ≤ 5 dB | |
| Maximale Eingangsleistung (nicht zerstörerisch) | -10 dBm | |
| Gruppenverzögerung | ≤ 5 μs | |
| Impedanz der E/A | 50Ω | |
| HF-Anschluss | 2XN-Frauen | |
| Betriebstemperaturbereich | -25 °C ~ + 55 °C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 95% (nicht kondensierend) | |
| Stromversorgung | Wechselstrom 220 ± 10% V, 50/60 Hz | |
| Anwendung | Innen- oder Außenbereich ((IP65) | |
| Montierung | Wand- oder Pfahlmontage | |
| Kühlung | Konvektion | |
| Abmessungen | 447 mm x 357 mm x 171 mm | |
| Gewicht | ≤ 16 kg | |
| Lokale Kontrolle | Über USB und WiFi-Hotspot | |
| NMSModus | Wireless Modem | |
| NMS-Funktion | Echtzeit-Alarm für Türzustand, Temperatur, Stromversorgung, VSWR usw. Fernbedienung wie Einschalten/Ausschalten, Steigerung/Absenkung der Ausgangsleistung usw. Echtzeitstatus für UL/DL-Gewinn, Eingangs-/Ausgangsleistung, Status aller Repeater usw. |
|
Ansprechpartner: Ms. Jena
Telefon: +86-15818561923