|
Produktdetails:
|
| Produktbezeichnung: | Quad-Band Mobilsignalverstärker | Häufigkeit: | 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz |
|---|---|---|---|
| Gewinn: | 70dB | Anwendungen: | Innenraumsignalverstärker |
| Größe: | 24.5*18,4*2,2cm | Gewicht: | 1.2Kg |
| Hervorheben: | 2600 MHz LTE-Signalverstärker,20 dBm LTE-Signalverstärker,IP40 Zellsignalverstärker |
||
20dBm GSM900mhz DCS1800mhz 3G2100mhz 4G2600mhz 2G 3G 4G Quad-Band-Signalverstärker
Beschreibung:
Ein Mobilfunksignalwiederholer bietet die ultimative Lösung in jedem Bereich, in dem die Mobilfunkkommunikation aufgrund von Signallecks nicht gut funktionieren kann.Das Repeater-Gerät ist einfach zu installieren und zu bedienenEs könnte auch die elektromagnetische Umgebung in Innenräumen verbessern, die Lebensdauer der Zellbatterie verlängern und die Strahlung von Mobiltelefonen reduzieren.Ein Mobilfunk-Repeater ist ideal für das Haus, zu Hause, im Büro.
Dieser neue Zellsignalverstärker ist multiband, er kann GSM, DCS, 3G und 4G Signale verstärken.
Es ist ein Indoor-Signal-Booster.
Leichtes Gewicht, dieser Pico-Repeater ist gut für die Lieferung.
Eigenschaften:
1Quad-Band-Signal, unterstützt 2G, 3G, 4G, GSM850, GSM, DCS und 3G.
2Kompakte Größe, LED-Display.
3. 20 dBm Leistung und 70 dB Gewinn.
4. 100 ~ 300 Quadratmeter.
5Einfach zu bedienen.
6. 1 Jahr Garantie.
Spezifikationen:
| Frequenzbereich | Aufwärtsverbindung | Downlink | |||
| GSM 900 MHz | 890-915 MHz | 935-960 MHz | |||
| DCS1800MHz | 1710-1785 MHz | 1805-1880 MHz | |||
| WCDMA2100MHz | 1920-1980 MHz | 2110-2170 MHz | |||
| 4G Lte2600 MHz | 2500-2570 MHz | 2620-2690 MHz | |||
| Max. Gewinn. | 60 dB ± 2 dB | 65 dB ± 2 dB | |||
| Max. Ausgangsleistung | 17 dBm±2 dB | 20 dBm±2 dB | |||
| Bandbreite | Breitband | ||||
| Ripple in Band | ≤ 8 dB | ||||
| Geräuschwerte | ≤ 6 dB | ||||
| VSWR | ≤ 20 | ||||
| Falsche Emission | 9KHz bis 1GHz | ≤ -36 dBm | |||
| 1 ~ 12,75 GHz | ≤ -30 dBm | ||||
| Zeitverzögerung | ≤ 1,5 μs | ||||
| MTBF | > 50000 Stunden | ||||
| Impedanz | 50 Ohm | ||||
| Stromversorgung | Wechselstrom 90-240V, Gleichstrom 12V/3A | ||||
| Leistungs-LED | Leistungsindikator | ||||
| Alarm-LED | Rot | Starkes Eingangssignal | |||
| Grün | Normal | ||||
| Mechanische Spezifikation | |||||
| HF-Anschluss | N-Frau | ||||
| Kühlung | Heizspülung Konvektionskühlung | ||||
| Luftfeuchtigkeit | < 90% | ||||
| Betriebstemperatur | -10 °C ~ +55 °C | ||||
| Umweltbedingungen | IP40 | ||||
| Typ der Anlage | Wandmontage | ||||
| Größe | 245*184*22 mm | ||||
| Gewicht | 1.2Kg | ||||
Empfohlene Zubehörteile:
1) Spenderantenne: Logperiodische Antenne (9dBi,806-960/1710-2700MHz)
2)Dienstantenne: Omni-Deckenantenne (3dBi,806-960/1710-2700MHz)
3)5D-FB-Koaxialkabel mit Steckverbinder (Kabellänge optional)
![]()
Ansprechpartner: Ms. Jena
Telefon: +86-15818561923