|
Produktdetails:
|
| Produktname: | 4G Handheld Signalstörsender | Ausgangsleistung: | 8.4W |
|---|---|---|---|
| Abschirmung des Radius: | (2-20) die Meter an -75dBm hängt noch vom Stärke-Signal in gegebenem Bereich ab | Eingebauter Akku: | 7.4V/10000mAh |
| Packmaß: | 25*24*8 (cm) | Gewicht: | 2,0 kg |
| Hervorheben: | Tragbarer Handy-Signal-Störsender,Handsignal-Störsender des Handy-4G,Handstörsender 12 Kanäle GPSs Lojack |
||
Der tragbare Jammer SA-PJ12 mit 12 Antennen und hoher Leistung ist unser neues Modell mit 12 Kanälen, die GSM-, CDMA-, DCS-, PCS-, 3G-, 4G-, WLAN-, GPS-, VHF-, UHF- und Lojack-Signale blockieren können. Mit eingebautem Akku arbeitet er über 2 Stunden und liefert eine Ausgangsleistung von 8,4 Watt mit einem Abschirmradius von bis zu 20 Metern.
Produktspezifikationsblatt herunterladen| Kanal | Ausgangsanschluss | Frequenzbereich | Durchschnittliche Ausgangsleistung |
|---|---|---|---|
| 1 | 4GLTE 700 | 700-803 oder 790-862MHz | 28,5dBm/0,7W |
| 2 | CDMA oder RC868 | 851-894 oder 868MHz | 28,5dBm/0,7W |
| 3 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 28,5dBm/0,7W |
| 4 | WLAN 2,4G | 2400-2500MHz | 28,5dBm/0,7W |
| 5 | 3G | 2110-2170MHz | 28,5dBm/0,7W |
| 6 | 4G2600 oder 2300 | 2500-2690 oder 2300-2400MHz | 28,5dBm/0,7W |
| 7 | LOJACK oder VHF | 167-175 oder 135-175MHz | 28,5dBm/0,7W |
| 8 | RC315 | 315MHz | 28,5dBm/0,7W |
| 9 | RC433 oder UHF | 433 oder 400-470MHz | 28,5dBm/0,7W |
| 10 | GSM | 925-960MHz | 28,5dBm/0,7W |
| 11 | DCS oder PCS | 1805-1880 oder 1920-1990MHz | 28,5dBm/0,7W |
| 12 | WLAN 5,8G | 5725-5850MHz | 28,5dBm/0,7W |
| Kanal | Ausgangsanschluss | Frequenzbereich | Durchschnittliche Ausgangsleistung |
|---|---|---|---|
| 1 | 4GLTE 700 | 700-803 oder 790-862MHz | 28,5dBm/0,7W |
| 2 | CDMA oder RC868 | 851-894 oder 868MHz | 28,5dBm/0,7W |
| 3 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 28,5dBm/0,7W |
| 4 | GPSL2L5 oder PCS | 1170-1280 oder 1920-1990MHz | 28,5dBm/0,7W |
| 5 | 3G | 2110-2170MHz | 28,5dBm/0,7W |
| 6 | 4G2600 oder 2300 | 2500-2690 oder 2300-2400MHz | 28,5dBm/0,7W |
| 7 | LOJACK oder VHF | 167-175 oder 135-175MHz | 28,5dBm/0,7W |
| 8 | RC315 | 315MHz | 28,5dBm/0,7W |
| 9 | RC433 oder UHF | 433 oder 400-470MHz | 28,5dBm/0,7W |
| 10 | GSM | 925-960MHz | 28,5dBm/0,7W |
| 11 | DCS oder PCS | 1805-1880 oder 1920-1990MHz | 28,5dBm/0,7W |
| 12 | WLAN 2,4G | 2400-2500MHz | 28,5dBm/0,7W |
Ansprechpartner: Ms. Jena
Telefon: +86-15818561923
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen