|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Variable Band Tri-Band-Repeater | Frequenz: | DCS WCDMA 4G2600 |
|---|---|---|---|
| Vorteil: | Einstellbarer Wiederholer | Ausgangsleistung: | 20dbm |
| Gewinnen: | 70 dB | Gewicht: | 9kg |
| Hervorheben: | Handysignalverstärker,Zellsignal-Repeater |
||
| Artikel | Uplink | Downlink |
|---|---|---|
| Frequenzbereich DCS/LTE1800 | 1710~1785MHz | 1805~1880MHz |
| Frequenzbereich WCDMA | 1920-1980MHz | 2110-2170MHz |
| Frequenzbereich LTE2600 | 2500-2570MHz | 2620-2690MHz |
| Variable Bandbreite | 1-25MHz | 1-25MHz |
| Frequenzverstellungsschritt | 200KHz | 200KHz |
| Ausgangsleistung | 17±2dBm | 20±2dBm |
| Verstärkung | 65±3dB | 70±3dB |
| Ripple | ≤6dB | ≤6dB |
| VSWR | ≤2 | ≤2 |
| Max. Eingangsleistung ohne Beschädigung | -10dBm | -10dBm |
| Rauschzahl bei max. Verstärkung | ≤8dB | ≤8dB |
| Zeitverzögerung | ≤5μs | ≤5μs |
| Stromversorgung | AC100V ~ 240V auf 5V | |
| Stromverbrauch | ≤30W | |
| Abmessungen | 268mm x 325mm x 120mm | |
| Gewicht | 9kg | |
| RF-Anschluss | N-Buchse | |
| Umgebungsbedingungen | IP40 | |
| Temperatur | -20°C bis +55°C | |
| Luftfeuchtigkeit | < 90% | |
Ansprechpartner: Ms. Jena
Telefon: +86-15818561923
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen