|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Handsignal-Störsender | Ausgangsleistung: | 10W |
|---|---|---|---|
| Störreichweite: | 5-30m (unter Signalpegel ≤-85dBm) @ entsprechend dem beweglichen Netz der Signaldichte | Batterie: | 8000 mAh |
| Dimension: | 156 x 83 x 48 (Millimeter) Antennen nicht mit einschließen | Gewicht: | 1,5 kg |
| Hervorheben: | Handyblockerstörsender,Handyverwürfelungsvorrichtung |
||
| Kanal | Ausgangsanschluss | Frequenzbereich | Durchschnittliche Ausgangsleistung |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA | 851-894MHz | 1W |
| 2 | GSM | 925-960MHz | 1W |
| 3 | DCS oder PCS | 1805-1880 oder 1920-1990MHz | 1W |
| 4 | 3G | 2110-2170MHz | 1W |
| 5 | 4G LTE 700 | 700-803 oder 790-862MHz | 1W |
| 6 | 4G 2600 oder 2300 | 2500-2690 oder 2300-2400MHz | 1W |
| 7 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500MHz | 1W |
| 8 | Wi-Fi 5.8G | 5725-5850MHz | 1W |
| 9 | GPS L1 | 1560-1580MHz | 1W |
| 10 | LOJACK | 167-175MHz | 1W |
Ansprechpartner: Ms. Jena
Telefon: +86-15818561923
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen