|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Portabler Locator-Störgerät | Ausgangsleistung: | 5.5W |
|---|---|---|---|
| Störreichweite: | Bis zu 20 Meter (abhängig von der Signalstärke im jeweiligen Bereich) | Arbeitszeit: | 1,5 Stunden |
| Dimension: | 156 x 88 x 46 mm (Störgerät ohne Antenne) | Gewicht: | 1,5 kg |
| Hervorheben: | G/M gps-Störsender,Signalstörsender des Handys 4g |
||
| Kanal | Ausgangsport | Frequenzbereich | Ausgangsleistung |
|---|---|---|---|
| Typ A | |||
| 1 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500 MHz | 28.5 dBm |
| 2 | GPSL1 | 1570-1580 MHz | 28.5 dBm |
| 3 | CDMA/GSM | 851 bis 960 MHz | 29 dBm |
| 4 | LOJACK | 167-175 MHz | 29 dBm |
| 5 | 4G WiMAX | 2500-2690 MHz | 28.5 dBm |
| 6 | DCS/PCS | 1805-1990 MHz | 28.5 dBm |
| 7 | 4G1 LTE | 700-803 oder 790-862 MHz | 29 dBm |
| 8 | 3G | 2110-2170 MHz | 28.5 dBm |
| Typ B | |||
| 1 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500 MHz | 28.5 dBm |
| 2 | GPSL1 | 1570-1580 MHz | 28.5 dBm |
| 3 | CDMA/GSM | 851 bis 960 MHz | 29 dBm |
| 4 | WIFI 5.8G | 5725-5850 MHz | 27 dBm |
| 5 | 4G WiMAX | 2500-2690 MHz | 28.5 dBm |
| 6 | DCS/PCS | 1805-1990 MHz | 28.5 dBm |
| 7 | 4G1 LTE | 700-803 oder 790-862 MHz | 29 dBm |
| 8 | 3G | 2110-2170 MHz | 28.5 dBm |
Ansprechpartner: Ms. Jena
Telefon: +86-15818561923
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen