|
Produktdetails:
|
| Produktbezeichnung: | Störmodul | Frequenzen: | 433 MHz, 900 MHz, 1,2 G, 1,4 G, 1,5 G |
|---|---|---|---|
| Macht: | 10W/20W/30W/50W/100W | Stauen des Abstandes: | Abhängig von der Signalstärke 20-2000m |
| Größe: | 80 × 46 × 20 cm/auf maßgeschneidert | Gewicht: | 0.5KGs |
| Hervorheben: | 20w Drohnen-Jammermodule,30w Drohnen-Jammermodule,PA-FPV-Jammereinheiten |
||
10w 20w 30w 50w 100w Anti-Drohnen-Jammermodule HF-Jammermodule PA 433mhz 900mhz 1.2G 1.4G 1.5G 5.2G 5.5G 5.8G UAV-Jammermodule Fabrik in China
| Kanal | Arbeitsfrequenz | Ausgangsleistung ((± 1 dBm) | |
| CH1 | 900 MHz | 860-930 MHz | 10w/20w/30w/50w/100w |
| Wir können die Frequenz anpassen, die Sie brauchen. | |||
| Typ des Steckers | SMA | ||
| Signalquelle | - Ja, das ist es. | ||
| Störradius |
Abhängig von der Signalstärke 20 bis 2000 m, |
||
| Stromversorgung | DC 24-28V, 3A für ein Modul. | ||
| Ausgangsleistung | 50 W | ||
| Stromverbrauch | 100 W für ein Modul. | ||
| Hauptmasse des Motors | 0.5 Kilo | ||
| Größe | 80 × 46 × 20 cm/auf maßgeschneidert | ||
| Luftfeuchtigkeit | 30% bis 95% | ||
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +50 °C |
Ansprechpartner: Ms. Jena
Telefon: +86-15818561923