|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Integriertes System zur Erkennung und Störung | Erfassungsbereich: | 1 bis 5 km |
|---|---|---|---|
| Störreichweite: | 1 bis 3 km | Erkennung von Drohnenarten: | Drohnen der DJI-Serie, Drohnen für die Durchfahrt und Drohnen zur Bildübertragung |
| Erkennungsfrequenzband: | 860-930MHz, 1,2G,1.4 GHz,2.4 GHz,5.2 GHz, 5.8G | Störungsausgangsleistung: | 450W |
| Stromversorgung: | AC220V, DC24-28V | Gewicht des Hauptmotors: | 45 kg |
| Hervorheben: | 8 Kanäle Störung und Erkennung integriertes System,Integriertes System für Störung und Erkennung im Außenbereich,450w Störung und Erkennung integriertes System |
||
Das UAV-Detektionsmodul dient als umfassende Plattform für die Drohnenerkennung und -verarbeitung und nutzt Spektrum-Sensing und künstliche Intelligenz, um Flugsteuerungs- und Bildübertragungslinks von Drohnen zu identifizieren und zu klassifizieren.
| Nummer | Index | Parameter | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1 | Erkannte Drohnentypen | DJI-Serien-Drohnen, Traversierungsdrohnen und DIY-Bildübertragungsdrohnen | |
| 2 | Erkennungsfrequenzband | 860-930MHz, 1.2G, 1.4GHz, 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8G | |
| 3 | Erkennungsdistanz | 1-5km | Antennengewinn: 3-5 dBi (Ziel: DJI MAVIC Air 2) |
| 4 | Volumen | 167mm × 83mm × 42mm (L × B × H) | |
| 5 | Gewicht | 500 ± 5g | Ohne Antenne |
| 6 | Schutzart | IP40 | |
| 7 | Arbeitstemperatur | -20°C bis +60°C | |
| 8 | Identifikations-Reaktionszeit | ≤ 5 Sekunden | |
| 9 | Versorgungsspannungsbereich | 9-36V | |
| 10 | Leistungsaufnahme | 5,5 ± 0,5W |
Das Drohnen-Jammer-System bietet die ultimative Outdoor-Anti-Drohnen-Lösung und ermöglicht einen sicheren und einfachen Betrieb für die Installation in Häusern, Büros, Flughäfen oder wichtigen Orten. Durch fokussierte elektronische Gegenmaßnahmen blockiert es Drohnensteuerung, GPS und Videosignale und minimiert gleichzeitig die Auswirkungen auf andere lokale Geräte.
| Kanal | Arbeitsfrequenz | Ausgangsleistung (±1,5dBm) |
|---|---|---|
| 2.4G | 2400-2500MHz | 51dBm (100W) |
| 2.4G | 2400-2500MHz | 47dBm (50W) |
| 5.8G | 5725-5850MHz | 47dBm (50W) |
| 5.8G | 5725-5850MHz | 47dBm (50W) |
| GPS L1 | 1550-1620MHz | 47dBm (50W) |
| 5.2G | 5150-5350MHz | 47dBm (50W) |
| GPS L2 | 1170-1280MHz | 47dBm (50W) |
| 900 | 860-930MHz | 47dBm (50W) |
Ansprechpartner: Ms. Jena
Telefon: +86-15818561923
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen