|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Tischplattensignalblockerstörsender | Ausgangsleistung: | 34 W |
|---|---|---|---|
| Störradius: | Meter Radius10~40 (-75dBm@Omnidirectional-Antennen) | Stromversorgung: | Ladegerät des Auto-AC100-240V oder 12V (300mm lang) |
| Größe: | 680 x 240 x 95mm | Gewicht: | 6,5 kg |
| Hervorheben: | Desktop-Handy-Signalsperrer,2G 3G 4G 5G Desktop Jammer,12 Antennen Handy-Signalstörgerät |
||
Dieser leistungsstarke 34W Desktop-Signaljammer verfügt über 12 Antennen und eine umfassende Frequenzabdeckung zur Blockierung von Mobilfunksignalen, GPS, WiFi, VHF, UHF und verschiedenen Steuerungssystemen. Das Modell SA-N012 bietet flexible Konfiguration mit unabhängiger Bandsteuerung und Fernbedienungsfunktionen.
Dieser einstellbare 34W 12-Band-Desktop-Signaljammer kann alle Mobilfunknetze (2G, 3G, 4G, 5G), WiFi, GPS (L1/L2/L5), VHF, UHF, Lojack, Fernsteuerungs- und Alarmsysteme auf den Frequenzen 315MHz, 433MHz und 868MHz blockieren. Jedes Frequenzband verfügt über einen einstellbaren Steuerknopf, mit dem die Leistung auf "0" für selektive Bandblockierung eingestellt werden kann. Das Gerät verfügt über eine Fernbedienungsfunktion für bequemes Ein-/Ausschalten und unterstützt optional den Betrieb mit externer Batterie bei DC12V für Fahrzeuganbindung.
| SA-N012 (Europa 12 Bänder) | SA-N012 GPS (Europa 12 Bänder) | SA-N012 (Amerika 12 Bänder) | SA-N012 GPS (Amerika 12 Bänder) |
|---|---|---|---|
| 758-830MHz: 3,0W 5G, 4G LTE Low | 758-830MHz: 3,0W 5G, 4G LTE Low | 850-895MHz: 3,0W CDMA 850 | 850-895MHz: 3,0W CDMA 850 |
| 920-965MHz: 3,0W GSM900 | 920-965MHz: 3,0W GSM900 | 1800-2000MHz: 3,0W DCS, PCS | 1800-2000MHz: 3,0W DCS, PCS |
| 1800-1920MHz: 3,0W DCS | 1800-1920MHz: 3,0W DCS | 2100-2170MHz: 3,0W 3G, UMTS | 2100-2170MHz: 3,0W 3G, UMTS |
| 2100-2170MHz: 3,0W 3G, UMTS | 2100-2170MHz: 3,0W 3G, UMTS | 2300-2500MHz: 3,0W 4G LTE + WiFi 11.b & g | 2300-2500MHz: 3,0W 4G LTE + WiFi 11.b & g |
| 2400-2500MHz: 3,0W WiFi 11.b & g | 2400-2500MHz: 3,0W WiFi 11.b & g | 2500-2700MHz: 3,0W 4G WiMAX Sprint | 2500-2700MHz: 3,0W 4G WiMAX Sprint |
| 2570-2690MHz: 3,0W 4G LTE High | 2570-2690MHz: 3,0W 4G LTE High | 700-800MHz: 3,0W 4G LTE USA iPhone (AT&T & Verizon) | 700-800MHz: 3,0W 4G LTE USA iPhone (AT&T & Verizon) |
| 1450-1500MHz 3,0W 5G | 1450-1500MHz 3,0W 5G | 5G 617-652MHz 3,0W 5G | 5G 617-652MHz 3,0W 5G |
| 5G 3400-3800MHz 2,0W 5G | 5G 3400-3800MHz 2,0W 5G | 1570-1620MHz: 3W GPS L1 + Glonass L1 | 1570-1620MHz: 3W GPS L1 + Glonass L1 |
| 1570-1620MHz: 3W GPS L1 + Glonass L1 | 1570-1620MHz: 3W GPS L1 + Glonass L1 | 173MHz: 3W Lojack | 173MHz: 3W Lojack |
| 164MHz: 3W Lojack | 164MHz: 3W Lojack | 130-180MHz: 3W VHF (oder 433MHz) | 1170-1280MHz: 3W GPS L1 + L5 + Glonass L2 |
| 420-480MHz: 3W UHF (oder 433MHz) | 1170-1280MHz: 3W GPS L1 + L5 + Glonass L2 | 400-480MHz: 3W UHF (oder 868MHz) | 1370-1390MHz: 3W GPS L3 + L4 |
| 5,1-5,9GHz 2,0W 5GHz 11.a | 5,1-5,9GHz 2,0W 5GHz 11.a | 5,1-5,9GHz 2,0W 5GHz 11.a | 5,1-5,9GHz 2,0W 5GHz 11.a |
| Gesamt: 34W | Gesamt: 34W | Gesamt: 34W | Gesamt: 34W |
Ansprechpartner: Ms. Jena
Telefon: +86-15818561923
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen