|
Produktdetails:
|
| Produktbezeichnung: | Fahrzeugschildstörgerät | Chanels: | 18 |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Schleim | Batterie: | 7.4V/12000mAh |
| Größe: | 330*250*80mm | Gewicht: | 2.5kgs |
| Hervorheben: | DC12V-Handy-Signalstörgerät,Signal-Störsender des Handy-16W,VHF-UHF-Handheld-Signalblocker |
||
16w Handheld VHF UHF Walkie Talkie Handy Signal Störgerät 2G 3G 4G 5G Blocker
Portabler Störgerät SA-PJ18.pdf
Sacontelecom ist der professionelle Hersteller von Mobilfunk-Signalstörern, Signalblockern und Mobilfunkbremsern.
Merkmale und Vorteile des tragbaren Störgeräts SA-PJ18
- Mit rechargbaren Batterien, einfach auszutauschen.
- Mit einer Anzeige für den Zustand der Batterie.
Mit längeren 2,5 dB-Gewinnen Omni-Antennen
- Hochleistungs-Mehrband-Handheld-Störgerät.
- Konfiguriert, um 18 verschiedene Frequenzbänder kontinuierlich oder gleichzeitig zu blockieren.
️ Kann direkt im Auto verwendet werden, mit Ladegerät und AC-Ladegerät
Die Gesamtleistung der HF-Ausgabe beträgt 18 Watt.
Spezifikationen:
Amerika-Typ
| Haupt technische Spezifikationen: SA-PJ18-US | |||
| Kanal | Ausgangsport | Frequenzbereich | Durchschnittliche Ausgangsleistung |
| CH 1 | 5G600 | 617-685 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 2 | GPSL1 | 1570-1610 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 3 | 5G3500 | 3400 bis 3600 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 4 | 4G2300 | 2300-2400 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 5 | WIFI5.2G | 5100-5500 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 6 | GPSL2L5 | 1170-1280 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 7 | 4G1700/GPSL3L4/LORA | 1710-1780/1370-1390/900-930 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 8 | 4G2600 | 2500-2690 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 9 | VHF/LOJACK | 135-175 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 10 | WIFI2.4G | 2400-2500 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 11 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 315 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
|
CH12 / CH 13 |
3G2100 | 2110-2180 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| 4G700 | 700 bis 803 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W | |
| CH 14 | Zulassung | 433 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
|
CH 15/ CH 16 |
PCS1900 | 1930-2000MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CDMA/RC868 | 850-894 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W | |
| CH 17 | 5G3700 | 3600-3900 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 18 | WIFI5.8G | 5500-5900 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| Stromversorgung: Adapter 50 bis 60 Hz Wechselstrom (110-240 V Wechselstrom / 12 V Gleichstrom) | |||
|
Abmessungen: (Länge, Breite, Höhe) 190x126x46mm (ohne Antenne) Antennenlänge: 95 mm2.0dbi |
|||
| Verpackungsgröße: 330*250*80 mm Nettogewicht: 1,6 kg Bruttogewicht: 2,5 kg | |||
| Gesamtleistung: 18W Schutzradius: (2-25) Meter bei -75 dBm Eingebettete Batterie:7.4V/12000mAh Weiterarbeiten: ca. 2,5 Stunden |
|||
| Garantie: ein Jahr ab Lieferdatum | |||
Zubehör
Nylon-Abdeckung, Antenne, Wechselstrom-Adapter.
![]()
Ansprechpartner: Ms. Jena
Telefon: +86-15818561923