|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Wifi-Signal-Störsender | Blockierungsfrequenzen: | 2G 3G 4G 5G 315 MHz 433 MHz 868 MHz GPS WLAN |
|---|---|---|---|
| Kanäle: | 10 | Stromversorgung: | AC110-240V, Gleichstrom 12V |
| Packmaß: | 44*11*3.5cm | Bruttogewicht: | 3kg |
| Hervorheben: | 433 MHz Fernbedienungsstörgerät,40m Fernbedienung für Fahrzeuge,UMTS-GPS-Wi-Fi-Blocker |
||
| Ausgangsport | Häufigkeit | Durchschnittliche Ausgangsleistung | Ausgangsleistung |
|---|---|---|---|
| CDMA800 | 851-894 MHz | 35 dBm | 3W |
| GSM900 | 925 bis 960 MHz | 35 dBm | 3W |
| DCS1800/PCS1900 | 1805-1880MHz/1930-1990MHz | 33 dBm | 2W |
| 3G | 2110-2170 MHz | 33 dBm | 2W |
| GPS | 1570-1580 MHz | 32 dBm | 2W |
| WIFI | 2400-2500 MHz | 32 dBm | 2W |
| 4G LTE 800 (optional) | 791-821 MHz | 35 dBm | 3W |
| 4G LTE700 (optional) | 725-770 MHz | 35 dBm | 3W |
| 4G LTE2600 (optional) | 2620-2690 MHz | 33 dBm | 2W |
| 4G LTE 2300 (optional) | 2300-2400 MHz | 33 dBm | 2W |
| Zulassung | 868 MHz | 33 dBm | 2W |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 315 MHz | 33 dBm | 2W |
| Zulassung | 433 MHz | 33 dBm | 2W |
Ansprechpartner: Ms. Jena
Telefon: +86-15818561923
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen