|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Störsender-Blocker-Signal | Frequenzen: | 2g 3g 4g 5g gps-wifi VHF-UHF 315mhz 433mhz 868mhz |
|---|---|---|---|
| Stromversorgung: | Adapter 50 zum Auto-Ladegerät Wechselstroms 60Hz (110-240V AC/12V DC): DC12V HEREIN | Störreichweite: | (2-20) die Meter an -75dBm hängt noch vom Stärkesignal in einem gegebenen Bereich ab |
| Packmaß: | 330*250*80mm | Bruttogewicht: | 3.5 kg |
| Hervorheben: | GPS-Signalstörsenderblocker,Störsender-Blocker des Signal-5.8G,16 Kanal-Handsignal-Störsender |
||
Portable 2G 3G 4G 5G Signal Störgerät Blocker WiFi 2.4G 5.8G GPS
Herunterladen des Produktspezifikationsblatts (PDF)
Dieser 16-Kanal-Handheld-Signalverstörer ist unser neuestes Modell, das 2G, 3G, 4G, 5G, GPS, VHF, UHF, WiFi 2.4G, WiFi 5.8G, 315, 433, 868 und andere Signale unterstützt.Dieses Störgerät kann 16 Frequenzbänder gleichzeitig mit einer Gesamtleistung von 12 W und einem Störbereich von bis zu 20 Metern blockieren.
Der Signalstörgerät verfügt über ein LED-Display, das den Ladestatus der Batterie anzeigt, und umfasst 16 DIP-Schalter für eine einfache individuelle Bandsteuerung.Dieses tragbare Mobilfunkstörgerät ist in Amerika sehr beliebt., Europa, Südafrika, Kolumbien, Mexiko, dem Nahen Osten und anderen Regionen.
Unterstützt DC12V-Stromzufuhr und kann direkt in Fahrzeugen mit Ladegerät verwendet werden..
| Kanal | Ausgangsport | Frequenzbereich | Durchschnittliche Ausgangsleistung |
|---|---|---|---|
| Band 1 | VHF und LOJACK | 135-175 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Band 2 | 4G700 | 700 bis 803 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Band 3 | 5G600 | 617-685 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Band 4 | 3G | 2110-2170 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Band 5 | WIFI5.2G | 5125-5350 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Band 6 | 4G1700 | 1710-1780 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Band 7 | CDMA | 850-894 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Band 8 | 4G2600 | 2500-2690 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Band 9 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 315 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Band 10 | Zulassung | 433 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Band 11 | 5G3600 | 3600-3900 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Band 12 | 5G3400 | 3400 bis 3600 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Band 13 | GPSL1 | 1570-1580 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Band 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Band 15 | PCS | 1920-1990 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Band 16 | WIFI5.8G | 5725-5850 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
geeignet für den Einsatz in Tagungsräumen, Konferenzräumen, Museen, Galerien, Theatern, Konzertsälen, Kirchen, Tempeln, Restaurants, Klassenzimmern, Ausbildungszentren, Fabriken, Banken, Zügen,Busse und andere Orte.
Wichtiger Hinweis:Für empfindliche Bereiche wie Krankenhäuser und Tankstellen ist zunächst ein Feldtest durchzuführen, um sicherzustellen, dass der normale Betrieb der Ausrüstung nicht gestört wird.
Ansprechpartner: Ms. Jena
Telefon: +86-15818561923
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen