|
Produktdetails:
|
| Produktname: | 5G-Störgerät für Mobiltelefone | Kühlsystem: | 3 Ventilatoren inner |
|---|---|---|---|
| Ausgangsleistung: | Jedes Band 5 Watt | Stromversorgung: | Wechselstrom-Adapter 50 zu 60Hz, (AC110-240V zu 24V) |
| Größe: | 388x 145x 55 (Millimeter) | Gewicht: | 3,5 kg |
| Hervorheben: | Netzblockergerät,Handyblockerstörsender,Signal-Störsender-Blocker 40w 5G |
||
| Kanal | Ausgangsanschluss | Frequenzbereich | Durchschnittliche Ausgangsleistung |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA | 851-894MHz | 5W |
| 2 | GSM | 925-960MHz | 5W |
| 3 | DCS oder PCS | 1805-1880 oder 1920-1990MHz | 5W |
| 4 | 3G | 2110-2170MHz | 5W |
| 5 | 4G1 LTE | 700-803 oder 790-862MHz | 5W |
| 6 | 5G (3,5G) | 3400-3600MHz | 5W |
| 7 | 4G Wimax | 2500-2690 oder 2300-2400MHz | 5W |
| 8 | WIFI2.4G | 2400-2500MHz | 5W |
Ansprechpartner: Ms. Jena
Telefon: +86-15818561923
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen