|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Konvoi IED-Bombenverstärker | Ausgangsleistung: | 560W |
|---|---|---|---|
| Störreichweite: | 100 ~ 200 Meter @ Abhängig von der Signalstärke in einem bestimmten Bereich | Eingebauter Akku: | Kontinuierlicher Gebrauch für mehr als 3 Stunden |
| Dimension: | 1280 × 800 × 291 (mm) | Gewicht: | 120 kg |
| Hervorheben: | RCIED-Störsender,DDS-Störgerät |
||
Das im Fahrzeug montierte Mobilfunksignalversiegelungs- und Steuerungssystem SA-VJ10 ist zur Blockierung und Steuerung der wichtigsten Kommunikationsbänder im Frequenzbereich von 20 MHz bis 6000 MHz ausgelegt.Dieses System verhindert, dass Terroristen und andere unberechtigte Personen drahtlose Kommunikationsgeräte verwenden, um RCIEDs (Radio-Controlled Improvised Explosive Devices) zu detonieren und Terroranschläge durchzuführen.
Als auf Fahrzeugdächern montiertes Funksignalstörsystem bietet es für einzelne Fahrzeuge im Verkehr einen grundlegenden Schutz vor Sprengstoffbedrohungen.Das System verfügt über eine gleichmäßige Stromverteilung der internen RF-Störung Telemetrie und optimale Kühlung für Wüstenklima-Operationen.
| Kanal | Frequenzbereich | Anwendung | Ausgangsleistung |
|---|---|---|---|
| CH1 | 20~200 MHz | Wireless-Spielzeug, FM-Radio | 100 W |
| CH2 | 200 bis 500 MHz | Walkie-talkie (VHF, UHF), Fernbedienung, Autoalarm, Drohne | 100 W |
| CH3 | 500-1000 MHz | CDMA, GSM, LTE700, LTE800 | 100 W |
| CH4 | 1000 bis 1500 MHz | Drohne, GPS | 100 W |
| CH5 | 1500 bis 2000 MHz | DCS, PCS, GPS, AWS | 100 W |
| CH6 | 2000~2500 MHz | 3G, WLAN | 100 W |
| CH7 | 851 bis 894 MHz | CDMA über Mobilfunk | 100 W |
| CH8 | 902-960 MHz | Mobiltelefon, E-GSM, Drohne | 100 W |
| CH9 | 1805~1990 MHz | Zelluläre DCS, PCS | 100 W |
| CH10 | 2110~2170MHz | Mobilfunk WCDMA | 100 W |
| CH11 | 2400-2500 MHz | WIFI, Drohne | 50 W |
| CH12 | 2500 bis 3000 MHz | MMDS, LTE2500, LTE2600 | 50 W |
| CH13 | 3000 bis 4000 MHz | Zukunftsband (Reserve) | 10 W |
| CH14 | 4000-5000 MHz | Zukunftsband (Reserve) | 10 W |
| CH15 | 5000-6000 MHz | Wi-Fi, WLAN, Drohne | 15 W |
Stromversorgung:AC110-240V, Gleichspannung 28V
Ausgangsleistung:1135W
Störungsradius:50-800M (abhängig von der Umgebungssignalstärke)
Stromverbrauch:3400 W
Gewicht:75 Kilo
Größe der externen Omni-Antennen (L × H × W):640 × 540 × 550 mm
Luftfeuchtigkeit5% bis 95%
Betriebstemperatur:-10°C bis +55°C
Ansprechpartner: Ms. Jena
Telefon: +86-15818561923
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen