|
Produktdetails:
|
| Produktbezeichnung: | HF-Störmodul | Häufigkeit: | 400-500 MHz |
|---|---|---|---|
| Signal-Quelle: | VCO | Ausgangsleistung: | 100 W |
| Größe: | 170*74*21,5 ((26,5) mm (ohne Stecker) | Gewicht: | 00,45 ± 0,1 kg |
| Hervorheben: | Handysignalverstärker,Handyzusatzverstärker |
||
400-500 MHz-Anti-Drohnen-Störgerät Modul 100w Hochleistungsmodul für Anti-Drohnen-Systeme Fpv
Beschreibung:
1. Frequenz: 400-500 MHz für den FPV-Störgerät, Frequenz kann angepasst werden;
2. Leistung: 100w, Leistung kann angepasst werden;
3- Schnelle Lieferung.
4. Die Probe ist verfügbar;
5. OEM und ODM ist verfügbar.
| Kanal | Arbeitsfrequenz | Ausgangsleistung ((± 1 dBm) | |
| CH1 | 100 | 400-500 MHz | 50 dBm |
| Wir können die Frequenz anpassen, die Sie brauchen. | |||
| Typ des Steckers | Weibliche -SMA / N-Typ | ||
| Signalquelle | VCO | ||
| Arbeitsstrom | 10 a±1.0 | ||
| Versuchen | ¥1.5 | ||
| Ausgangsleistung | 100 W | ||
| Betriebsspannung | DC24-32V | ||
| Hauptmasse des Motors | 00,45 ± 0,1 kg | ||
| Größe | 170*74*21,5 ((26,5) mm (ohne Stecker) | ||
| Luftfeuchtigkeit | 30% bis 95% | ||
| Betriebstemperatur | ′-20oC ~ 80oC |
![]()
Ansprechpartner: Ms. Jena
Telefon: +86-15818561923