|
Produktdetails:
|
| Produktname: | 20-6000MHz VIP-Kommunikationsstörgerät | Vorteil: | 20-6000MHz Vollband Störungen |
|---|---|---|---|
| Endverstärker-Schutze: | Vollständiger VSWR-Schutz gegen Überhitzung | Störreichweite: | 50-600 Meter, abhängig von der Signalstärke. |
| Ausgangsleistung: | 1000W | Gewicht: | 75kg |
| Hervorheben: | ied Störsender,RCIED-Störsender |
||
15 Bänder RCIED-Konvoi-Bombenjammer Block 20 MHz - 6000 MHz bis zu 600 m
Der SA-VIP1500S ist ein sehr leistungsstarker, modularer, kampferprobter IED-Jammer für den Fahrzeugeinbau. Dieses System besteht aus Multi-Band-Jamming-Modulen für hohe RF-Dichte und überlegene Jamming-Effizienz und bietet kritischen Schutz für VIP-Konvois in komplexen Szenarien, in denen Schutz vor RCIED-Bedrohungen unerlässlich ist.
Der SA-VIP1500S nutzt modernste Jamming-Techniken für maximale Leistung und basiert auf digitaler Programmierung und Steuerung. Die Multi-Band-Module verwenden einzigartige Modulationstechniken mit gemischten Signalen für hohe Jamming-Effizienz.
| HF-Eigenschaften | Spezifikation 1 | Spezifikation 2 |
|---|---|---|
| Ausgangsleistung | 1300 Watt | 1000 Watt |
| Signalquelle | DDS | Multi-VCO |
| Stromversorgung | AC110-240V, 24V oder 48V DC | AC110-240V, 24V DC |
| Module pro Einheit | 13 | 15 |
| Kabelgebundene Fernbedienung | EIN/AUS-Schalter | EIN/AUS-Schalter |
| Fernüberwachung | Angepasste Ausgangsleistung über kabelgebundene digitale Steuerplatine | Angepasste Ausgangsleistung über kabelgebundene Steuerplatine |
| Antenne | Extern - Rundstrahlantenne für 360° | Extern - Rundstrahlantenne für 360° |
| Leistungsverstärkerschutz | Vollständiger VSWR-Schutz | Vollständiger VSWR-Schutz |
| Betriebsstunden | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Kanal | Frequenzbereich | Anwendung | Ausgangsleistung (±1dBm) |
|---|---|---|---|
| CH1 | 20~108MHz | Kabellose Spielzeuge, UKW-Radio | 100W |
| CH2 | 135~174MHz | Walkie-Talkie (VHF) | 100W |
| CH3 | 300-400MHz | Fernbedienung, Drohne | 100W |
| CH4 | 400~470MHz | Walkie-Talkie (UHF), Autoalarm | 100W |
| CH5 | 851~894 MHz | Mobilfunk CDMA | 100W |
| CH6 | 902-960MHz | Mobilfunk GSM, E-GSM, Drohne | 100W |
| CH7 | 1805~1990MHz | Mobilfunk DCS, PCS | 100W |
| CH8 | 2110~2170MHz | Mobilfunk WCDMA | 100W |
| CH9 | 2400-2485MHz | WIFI, Bluetooth, Drohne | 50W |
| CH10 | 1570-1580MHz | GPS L1, Drohne | 50W |
| CH11 | 1220-1230MHz | GPS L2, Drohne | 50W |
| CH12 | 2500-3000MHz | MMDS | 15W |
| CH13 | 3000-4000MHz | Zukünftiges Band (Reserve) | 10W |
| CH14 | 4000-5000MHz | Zukünftiges Band (Reserve) | 10W |
| CH15 | 5000-6000MHz | WiFi, WLAN, Drohne | 15W |
Stromversorgung: AC110-240V, DC 28V
Ausgangsleistung: 1000W
Jamming-Radius: 50-600M je nach Umgebungs-Signalstärke
Stromverbrauch: 3000W
Gewicht: 75Kg
Abmessungen der externen Rundstrahlantennen (L×H×B): 640×540×550mm
Luftfeuchtigkeit: 5%-95%
Arbeitstemperatur: -10°C bis +55°C
Ansprechpartner: Ms. Jena
Telefon: +86-15818561923
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen