|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Hochleistungs-Gefängnis-Störsystem | Störreichweite: | 50-800 Meter, abhängig von der Signalstärke. |
|---|---|---|---|
| Ausgangsleistung: | 1135w | Betriebstemp: | -20°C bis +55°C |
| Vorteil: | 20-6000MHz keine GAP-Störungen | Gewicht: | 75kg |
| Hervorheben: | ied Störsender,RCIED-Störsender |
||
DieSA-VIP1200ist ein leistungsfähiger RCIED-Konvoi-Bombenstörgerät für den Fahrzeugschutz.Dieses System bietet einen sicheren Abstand von 150-200 m und kann Signale unter optimalen Umweltbedingungen bis zu 800 m verstopfen..
Dieses fortschrittliche Störsystem arbeitet im Frequenzbereich von 20 bis 6.000 MHz gleichzeitig und verfügt über ein programmierbares offenes Kommunikationsfenster für autorisiertes Personal.Das System nutzt breitband-allseitige Antennen für einen vollständigen 360°-Schutz.
| RF-Eigenschaft | Spezifikation |
|---|---|
| Ausgangsleistung | 1135 Watt |
| Signalquelle | Verwendung von DDS |
| Stromversorgung | AC110-240V, 24V Gleichstrom |
| Module pro Einheit | 15 |
| Drahtgebundene Fernbedienung | Ein-/Aus-Schalter |
| Fernüberwachung | Geregelte Ausgangsleistung durch kabelgebundene Steuerung |
| Antenne | Außen - Vielseitig für 360o |
| Schutzelemente für Stromverstärker | Vollständiger VSWR-Schutz |
| Betriebsstunden | Unbegrenzt |
| Kanal | Frequenzbereich | Zielanwendungen | Ausgangsleistung |
|---|---|---|---|
| CH1 | 20~200 MHz | Wireless-Spielzeug, FM-Radio | 100 W |
| CH2 | 200 bis 500 MHz | Walkie-talkie (VHF, UHF), Fernbedienung, Autoalarm, Drohne | 100 W |
| CH3 | 500-1000 MHz | CDMA, GSM, LTE700, LTE800 | 100 W |
| CH4 | 1000 bis 1500 MHz | Drohne, GPS | 100 W |
| CH5 | 1500 bis 2000 MHz | DCS, PCS, GPS, AWS | 100 W |
| CH6 | 2000~2500 MHz | 3G, WLAN | 100 W |
| CH7 | 851 bis 894 MHz | CDMA über Mobilfunk | 100 W |
| CH8 | 902-960 MHz | Mobiltelefon, E-GSM, Drohne | 100 W |
| CH9 | 1805~1990 MHz | Zelluläre DCS, PCS | 100 W |
| CH10 | 2110~2170MHz | Mobilfunk WCDMA | 100 W |
| CH11 | 2400-2500 MHz | WIFI, Drohne | 50 W |
| CH12 | 2500 bis 3000 MHz | MMDS, LTE2500, LTE2600 | 50 W |
| CH13 | 3000 bis 4000 MHz | Zukunftsband (Reserve) | 10 W |
| CH14 | 4000-5000 MHz | Zukunftsband (Reserve) | 10 W |
| CH15 | 5000-6000 MHz | Wi-Fi, WLAN, Drohne | 15 W |
Stromversorgung:AC110-240V, Gleichspannung 28V
Ausgangsleistung:1135W
Störungsradius:50-800M je nach Umgebungssignalstärke
Stromverbrauch:3400 W
Gewicht:75 Kilo
Größe der externen Omni-Antennen (L × H × W):640 × 540 × 550 mm
Luftfeuchtigkeit5% bis 95%
Betriebstemperatur:-10°C bis +55°C
Ansprechpartner: Ms. Jena
Telefon: +86-15818561923
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen