Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Drohnenfahrzeugmontierte Störvorrichtung | Eigenschaften: | 100% sicher VSWR über Schutz |
---|---|---|---|
Vorteil: | Ununterbrochene Funktion sogar in den heißen Klimata | Ausgangsleistung: | 350W |
Stauen der Strecke: | Bis 1000m | Gewicht: | 70kg |
Hervorheben: | Funksprechgerätsignalstörsender,Hochfrequenzblocker |
Militärfahrzeug mit einer Reichweite von 1000 m
Hochleistungs-Wasserdichte Störgerät.pdf
Beschreibung:
High Power 6 Bands Fahrzeug montierte Mobiltelefon Störsender mit riesigen Störbereich zwischen 500-
Sie kann mit Richtungs- oder Omni-Richtungsantennen ausgestattet werden.
VIP's und Gruppen von Personen aus einer radiokontrollierten improvisierten Explosion durch Deaktivierung des Funk-Exploders
Kontrollleitungen in gefährlichen Gebieten und zur Verhinderung von Informationslecks durch Abhörgeräte
während vertraulicher Gespräche.
Eigenschaften:
Jede Einheitgleichzeitig Störung in den Frequenzbändern 6-8
Kontinuierliches Arbeiten auch in heißerem Umfeld ohne zeitliche Begrenzung
Ausgelegt für den Außenbereich und einfache Installation
Schutzmechanismus zur Vermeidung von Sabotage
Akzeptieren Sie die Optionen Omni- oder Richtantennen
Auswahl der Antennen zur humanisierteren Bereitstellung des Störbereichs
Zusatz für die Option: drahtlose RC- oder Ethernet-PC-Fernbedienung
Jedes Modul hat100% Sicher VSWR über Schutz für
Spezifikationen:
Wesentliche technische Spezifikationen: für den amerikanischen Markt | |||
Kanal | Ausgangsport | Frequenzbereich | Durchschnittliche Ausgangsleistung |
1 | 433 | 433 MHz | 47 dBm /50 W oder 100 W |
2 | 915 oder 868 oder 912 | 868-915 MHz | 47 dBm /50 W oder 100 W |
3 | GPSL1 | 1570-1607 MHz | 47 dBm /50 W oder 100 W |
4 | GPSL2 | 1225-1249 MHz | 47 dBm /50 W oder 100 W |
5 | 2400 | 2400-2500 MHz | 47 dBm /50 W oder 100 W |
6 | 5.8G | 5725-5850 MHz | 47 dBm /50 W |
Die unteren Frequenzen können Sie anstelle von über einem kombiniert 6-8 Bands | |||
Option | WIFI5.2G | 5100-5500 MHz | 47 dBm /50 W |
GSM | 925 bis 960 MHz | 50 dBm /100 W | |
PCS | 1930-1990 MHz | 50 dBm /100 W | |
3G | 2110-2170 MHz | 50 dBm /100 W | |
4G LTE 2600 | 2490-2690 MHz | 50 dBm /100 W | |
4G LTE 700 | 725 bis 803 MHz | 50 dBm /100 W | |
Wi-Fi 2.4G+4G2300 | 2345-2500 MHz | 50 dBm /100 W | |
WIFI5.2G | 5100-5500 MHz | 47 dBm /50 W | |
Wi-Fi 5.8G | 5500-5580 MHz | 47 dBm /50 W | |
Wifi3.6G | 3500-3600 MHz | 47 dBm /50 W | |
GPSL2+L5 | 1170-1280 MHz | 50 dBm /100 W | |
LOJACK& XM Radio | 167-175 MHz | 50 dBm /100 W | |
VHF1 | 130-190 MHz | 50 dBm /100 W | |
UHF2 | 190 bis 300 MHz | 50 dBm /100 W | |
UHF3 | 300 bis 400 MHz | 50 dBm /100 W | |
UHF4 | 400 bis 500 MHz | 50 dBm /100 W | |
4G1 LTE 850 | 791-821 MHz | 50 dBm /100 W | |
4G1 LTE 1800 | 1805-1880 MHz | 50 dBm /100 W | |
CDMA | 851-894 MHz | 50 dBm /100 W | |
Stromversorgung: Wechselstromadapter 50 bis 60 Hz (110 oder 240 V AC-27 V Gleichstrom) | |||
Abmessungen: (L) 740*510*350mm (ohne Antenne) | |||
Verpackungsgröße: 90*70*50cm Nettogewicht: 70 kg Bruttogewicht: 75 kg + 20 kg Antennen = 95 kg Betriebstemperatur: -30 bis 60°C |
|||
Gesamtleistung: 350 W Schutzradius: (300-1000) Meter Bei -75 dBm Es hängt immer noch von der Stärke des Signals in einem bestimmten Bereich ab. Der Abschirmungsradius des VHF/UHF-Signals sollte kleiner sein als der des Mobiltelefonsignals |
|||
Garantie: ein Jahr ab Lieferdatum |
Anwendungen:
1. Es kann in Gefängnissen, Tagungsräumen, Konferenzräumen, Museen, Galerien, Theatern, Konzerten,
Hallen, Kirchen, Tempel, Restaurants, Klassenzimmer, Ausbildungszentren, Fabriken, Banken, Züge, Busse und mehr.
2- Für einige Orte mit speziellem Zweck wie Krankenhäuser, Tankstellen und mehr, Bitte tun Feldtest zuerst
sicherzustellen, dass der normale Betrieb ihrer Ausrüstung und ihres Instruments nicht gestört wird.
Zubehör für den Handy-Signalstörgerät
1. 1 x Englisch Benutzerhandbuch (Wenn Sie benötigen, werden wir die Scan-Datei per E-Mail senden, wird es vermeiden, einige mögliche
Anpassung)
2. AC Power Charger (wir senden Ihnen das richtige Standard-Power-Charger, das nach der Lieferadresse des Kunden)
3. Montage-Schrauben
4. Bandspezifische Antennen x 6
Ansprechpartner: Ms. Jena
Telefon: +86-15818561923