|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Fahrzeug angebrachter Störsender | Vorteil: | Der Benutzer kann die Leistung anpassen |
|---|---|---|---|
| Kühlsystem: | Ein guter Kühlventilator | Störreichweite: | Bis zu 80 m |
| Ausgangsleistung: | 80W | Gewicht: | 7kg |
| Hervorheben: | Signalstörsender,Funkfrequenzblocker |
||
| Ausgangsport | Häufigkeit | Durchschnittliche Ausgangsleistung (± 1 dBm) |
|---|---|---|
| LTE800 | 791-821 MHz | 40 dBm |
| GSM | 925 bis 960 MHz | 40 dBm |
| DCS | 1805-1880 MHz | 40 dBm |
| GPSL1 | 1570-1580 MHz | 40 dBm |
| Wi-Fi | 2400-2500 MHz | 39 dBm |
| 3G | 2110-2170 MHz | 40 dBm |
| LTE2600 | 2620-2690 MHz | 39 dBm |
| Verfolgungsgerät | 173 MHz | 40 dBm |
Ansprechpartner: Ms. Jena
Telefon: +86-15818561923
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen