|
Produktdetails:
|
| Produktname: | 6.5w Hochleistungs-Hand-Jammer | Vorteil: | Jede Antenne kann 2 Frequenzbänder stören |
|---|---|---|---|
| Band: | Vier Antennen verhindern Störungen im 8-Frequenzband | Ausgangsleistung: | 6.5w |
| Arbeitszeit: | 1,5 Stunden | Gewicht: | 950g |
| Hervorheben: | GPS-Verfolgungsgerät Störgerät,GPS-Störgerät |
||
Dieser leistungsstarke tragbare Handy-GPS-Jammer hilft Ihnen, ruhige Momente abseits der modernen Zivilisation zu genießen. Als effektivster Handjammer der Branche nutzt sein einzigartiges Design vier Antennen, um 8 Frequenzen zu blockieren, und erhält konstant Kundenlob.
| Typ | Ausgangsanschluss | Frequenz | Ausgangsleistung (±1dBm) |
|---|---|---|---|
| 8 Band Digitaler Handheld-Jammer | LTE800 | 791-821MHz | 31dBm |
| GSM900 | 925-960MHz | 30dBm | |
| GPS L2 | 1227,6±2MHz | 24dBm | |
| GPS L1 | 1575,4±2MHz | 26dBm | |
| DCS1800/PCS1900 | 1805-1880/1930-1990MHz | 30dBm | |
| WCDMA 3G | 2110-2170MHz | 29,5dBm | |
| WiFi 2,4G | 2400-2500MHz | 29,5dBm | |
| LTE2600 | 2620-2690MHz | 29,5dBm |
| Frequenzband | Reichweite | Ausgangsleistung |
|---|---|---|
| LTE2300 | 2300-2400MHz | 29,5dBm |
| CDMA800 | 851-894MHz | 31dBm |
| LTE700 | 725-770MHz | 31dBm |
Grenzschutzbeamte, Kontrollpersonal, Besprechungsräume, Krankenhäuser, Banken, Kirchen, Konferenzräume und andere sicherheitsempfindliche Umgebungen.
Ansprechpartner: Ms. Jena
Telefon: +86-15818561923
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen