|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Handheldes digitales Handy-GPS-Störgerät | Antennen: | Antennen 4pcs Omni |
|---|---|---|---|
| Störreichweite: | 300 - 3000 Quadratmeter je nach Signalstärke des Mobiltelefons | Ausgangsleistung: | 6.5w |
| Arbeitszeit: | 1,5 Stunden | Gewicht: | 950g |
| Hervorheben: | GPS-Verfolgungsgerät Störgerät,GPS-Jammer-Blocker |
||
Digitale Handheld-Handy-GPS-Störgeräte mit 4 Antennen, die 8 Frequenzbänder blockieren.Umgebungen ohne Ablenkung durch wirksame Blockierung von Mobilfunk- und GPS-Signalen.
| Typ | Ausgangsport | Häufigkeit | Ausgangsleistung (± 1 dBm) |
|---|---|---|---|
| 8 Band Digital Handheld Störgerät | LTE800 | 791-821 MHz | 31 dBm |
| GSM900 | 925 bis 960 MHz | 30 dBm | |
| GPS L2 | 12270,6 ± 2 MHz | 24 dBm | |
| GPS L1 | 15750,4 ± 2 MHz | 26 dBm | |
| DCS1800/PCS1900 | 1805-1880/1930-1990MHz | 30 dBm | |
| WCDMA 3G | 2110-2170 MHz | 29.5 dBm | |
| WLAN 2,4G | 2400-2500 MHz | 29.5 dBm | |
| LTE2600 | 2620-2690 MHz | 29.5 dBm |
VCO-Technologie (spannungsgesteuerte Oszillatoren):Ideal für Anwendungen mit moderaten Anforderungen an den Störbereich und kostensensiblen Szenarien.
DDS-Technologie (direkte digitale Synthese):Geeignet für Anwendungen im Breitbandfrequenzbereich, die eine umfassende Abdeckung erfordern.
Pseudo-Zufalls-Digital-Gauss-Weißgeräuschtechnologie:Konzipiert für Anwendungen mit hoher Sicherheit mit strengen Anforderungen an den Störbereich.
Ansprechpartner: Ms. Jena
Telefon: +86-15818561923
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen