|
Produktdetails:
|
| Häfen: | 6 | Ausgangsleistung: | 600W |
|---|---|---|---|
| Mit Rad: | Ja | Verwendet für: | Sicherheit, Ermittler |
| Hervorheben: | Rucksack-Störsender,Brummenfrequenzblocker |
||
Dieses tragbare Mobilfunksignalschutzgerät ist für einen einfachen Transport und einen flexiblen Betrieb ausgelegt.Es eignet sich besonders für Anwendungen in großen Räumen., militärische Operationen und Sicherheitsszenarien.
| Ausgabeoberfläche | Schildbandfrequenz | HF-Ausgangsleistung | Ausgangsleistung/Kanal |
|---|---|---|---|
| CH1 CDMA 850 | 851-894 MHz | 50 dBm | 17 dBm/30KHz (min) |
| CH2 DCS 1800/1900 | 1805-1990 MHz | 50 dBm | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| CH3 3G 2100 | 2110-2170 MHz | 50 dBm | 15.5 dBm/30KHz (min) |
| CH4 4G LTE | 725-770 MHz | 50 dBm | 15.5 dBm/30KHz (min) |
| CH5 GSM 900 | 925 bis 960 MHz | 50 dBm | 17.5 dBm/30KHz (min) |
| CH6 4G 2600 | 2620-2690 MHz | 50 dBm | 17 dBm/30KHz (min) |
Ansprechpartner: Ms. Jena
Telefon: +86-15818561923
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen