|
Produktdetails:
|
| Ausgangsleistung: | 350W | Bands: | 7 |
|---|---|---|---|
| Störreichweite: | 30~500 (m) | Stromversorgung: | AC110-220V |
| Antennen: | Glasfaser | Typ des Störgeräts: | Fahrzeug angebrachter Störsender |
| Hervorheben: | Walkie-talkie-Signalverstörer,Militärsignalstörgerät |
||
Dieses tragbare Mobilfunksignalschutzgerät ist für einen einfachen Transport und einen flexiblen Betrieb ausgelegt.Es eignet sich besonders für Anwendungen in großen Räumen., Infanteristruppen, Sicherheitskräfte, SWAT-Teams, Anti-Terror-Einheiten, Kontroll-Einheiten, explosionssichere Operationen, EOD-Teams, Checkpoints, Geiselverhandlungen und Grenzkontrollen.
| Ausgabeoberfläche | Schildbandfrequenz | HF-Ausgangsleistung | Ausgangsleistung/Kanal |
|---|---|---|---|
| CH1 CDMA 800 | 851-894 MHz | 47 dBm | 17 dBm/30KHz (min) |
| CH2 DCS 1800 | 1805-1880 MHz | 47 dBm | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| CH3 3G 2100 | 2110-2170 MHz | 47 dBm | 15.5 dBm/30KHz (min) |
| CH4 4G 2300 oder 2600 | 2300-2400 MHz oder 2620-2690 MHz | 47 dBm | 15.5 dBm/30KHz (min) |
| CH5 GSM 900 | 925 bis 960 MHz | 47 dBm | 17.5 dBm/30KHz (min) |
| CH6 LTE 700 oder 800 | 725-770 MHz oder 790-826 MHz | 47 dBm | 17.5 dBm/30KHz (min) |
| CH7 WiFi 2,4G | 2400-2500 MHz | 47 dBm | 17.5 dBm/30KHz (min) |
Ansprechpartner: Ms. Jena
Telefon: +86-15818561923
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen