|
Produktdetails:
|
| Produktname: | 250w Gefängnisverstärker | Kanäle: | 5 |
|---|---|---|---|
| Störreichweite: | Bis 300m | Gewicht: | 25 kg |
| Antennen: | Antennen für alle Richtungen oder Antennen für Richtungen | Ein anderer Name: | Gefängnis-Störsender der hohen Leistung |
| Hervorheben: | Handystörsender der hohen Leistung,Hochfrequenz |
||
| Ausgabeoberfläche | Beschreibung | Schildbandfrequenz | HF-Ausgangsleistung |
|---|---|---|---|
| CH1 | CDMA800 | 851-894 MHz | 47 dBm |
| CH2 | WCDMA 3G | 2110-2170 MHz | 47 dBm |
| CH3 | GSM900 | 925 bis 960 MHz | 47 dBm |
| CH4 | GSM1800 / PCS 1900 | 1805-1880 MHz / 1930-1990 MHz | 47 dBm |
| CH5 | WIFI, 2,4G | 2400-2485 MHz | 47 dBm |
| LTE 2600 (optional) | 2620-2690 MHz | 47 dBm | |
| GPS L1 (optional) | 1570-1580 MHz | 47 dBm | |
| LTE800 (optional) | 790-821 MHz | 47 dBm |
Ansprechpartner: Ms. Jena
Telefon: +86-15818561923
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen